|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Kvernberget Airport KSU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Kvernberget Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Következő Kristiansund-i szállodákat ajánljuk
Rica Hotel Kristiansund
$253 Ft-tól
Thon Hotel Kristiansund
$220 Ft-tól
Astoria Hotel Kristiansund
$174 Ft-tól
Quality Hotel Grand Kristiansund
$218 Ft-tól
Kvernberget Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Aro Airport (MOL) | Kjevik Airport (KRS) | Sola Airport (SVG) |
| Bergen (BGO) | Oslo Gardermoen (OSL) | Vaernes (TRD) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
WF563 | KSU | BGO | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
WF562 | KSU | BGO | 9:05 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
WF565 | KSU | BGO | 9:05 | 10:10 | X | ||||||
|
|
WF569 | KSU | BGO | 10:40 | 11:45 | X | ||||||
|
|
WF569 | KSU | BGO | 13:10 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
WF573 | KSU | BGO | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
WF573 | KSU | BGO | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
WF577 | KSU | BGO | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
WF577 | KSU | BGO | 20:45 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
WF471 | KSU | KRS | 14:15 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
WF562 | KSU | MOL | 9:05 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
SK2302 | KSU | OSL | 6:35 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2304 | KSU | OSL | 9:20 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
SK2306 | KSU | OSL | 14:25 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK2308 | KSU | OSL | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF471 | KSU | SVG | 14:15 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF552 | KSU | TRD | 8:47 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
WF556 | KSU | TRD | 17:57 | 18:35 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók