|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: La Chinita Airport MAR. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: La Chinita Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: La Chinita Airport
| Aeropostal | Avior Airlines | Tiara Air |
| American Airlines | Conviasa | |
| Aserca | Copa Air |
Következő Maracaibo-i szállodákat ajánljuk
Crowne Plaza Hotel Maruma Maracaibo
$143 Ft-tól
Best Western El Paseo Hotel Maracaibo
$189 Ft-tól
Hotel Posada Oleary Maracaibo
$40 Ft-tól
La Chinita Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
3P1242 | MAR | AUA | 11:15 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
3P1246 | MAR | AUA | 16:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
R7970 | MAR | BLA | 6:15 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9V803 | MAR | BLA | 17:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VH101 | MAR | CCS | 5:50 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
R7750 | MAR | CCS | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
V02101 | MAR | CCS | 6:00 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
VH105 | MAR | CCS | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
R7752 | MAR | CCS | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
9V1085 | MAR | CCS | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
R7752 | MAR | CCS | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
R7754 | MAR | CCS | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VH109 | MAR | CCS | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
R7756 | MAR | CCS | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VH117 | MAR | CCS | 20:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
V02107 | MAR | CCS | 20:20 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
AA724 | MAR | MIA | 7:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM716 | MAR | PTY | 5:46 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
R7970 | MAR | PMV | 6:15 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
V02160 | MAR | PMV | 15:40 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
R7970 | MAR | PZO | 6:15 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9V803 | MAR | PZO | 17:25 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
R7970 | MAR | VLN | 6:15 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9V803 | MAR | VLN | 17:25 | 18:15 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók