|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: La Florida Airport LSC. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: La Florida Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: La Florida Airport
| American Airlines | Sky Airline |
| Lan Airlines | Tam Linhas Aereas |
Következő La Serena-i szállodákat ajánljuk
Francisco de Aguirre Hotel La Serena
$127 Ft-tól
La Florida Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Cerro Moreno Airport (ANF) | El Loa Airport (CJC) | Santiago Airport (SCL) |
| Chamonate Airport (CPO) | El Salvador Airport (ESR) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
H2100 | LSC | ANF | 13:25 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA332 | LSC | ANF | 13:25 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LA332 | LSC | ANF | 13:50 | 15:15 | X | ||||||
|
|
H2106 | LSC | CJC | 11:10 | 12:35 | X | ||||||
|
|
LA348 | LSC | CJC | 16:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
H2122 | LSC | CPO | 19:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
H2104 | LSC | SCL | 10:30 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
LA301 | LSC | SCL | 11:30 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
LA301 | LSC | SCL | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
JJ8839 | LSC | SCL | 11:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
LA349 | LSC | SCL | 12:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AA7663 | LSC | SCL | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LA331 | LSC | SCL | 14:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8825 | LSC | SCL | 14:30 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
LA331 | LSC | SCL | 14:35 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
AA7741 | LSC | SCL | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
JJ8825 | LSC | SCL | 14:35 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
H2105 | LSC | SCL | 14:50 | 15:50 | X | ||||||
|
|
H2101 | LSC | SCL | 16:55 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
H2101 | LSC | SCL | 17:10 | 18:10 | X | ||||||
|
|
H2101 | LSC | SCL | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
AA7741 | LSC | SCL | 17:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
LA305 | LSC | SCL | 17:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
LA307 | LSC | SCL | 19:20 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
H2122 | LSC | SCL | 19:25 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LA307 | LSC | SCL | 19:25 | 20:25 | X | ||||||
|
|
H2101 | LSC | SCL | 19:35 | 20:35 | X | ||||||
|
|
H2103 | LSC | SCL | 20:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
LA307 | LSC | SCL | 20:35 | 21:35 | X | ||||||
|
|
LA309 | LSC | SCL | 22:45 | 23:45 | X | ||||||
|
|
LA309 | LSC | SCL | 23:15 | 0:15 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók