|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Lanai Airport LNY. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Lanai Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Lanai Airport
| Hawaiian Airlines | Mesa Airlines | United Airlines |
| Island Air | Mokulele Airlines |
Lanai Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Honolulu Airport (HNL) | Keahole Airport (KOA) |
| Kahului Airport (OGG) | Molokai/Hoolehua Molokai (MKK) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
WP39 | LNY | HNL | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3839 | LNY | HNL | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7900 | LNY | HNL | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1603 | LNY | HNL | 8:50 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3303 | LNY | HNL | 10:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP303 | LNY | HNL | 10:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7892 | LNY | HNL | 10:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7880 | LNY | HNL | 12:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3835 | LNY | HNL | 12:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP35 | LNY | HNL | 12:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1611 | LNY | HNL | 15:21 | 15:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YV1721 | LNY | HNL | 15:21 | 15:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3829 | LNY | HNL | 15:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7882 | LNY | HNL | 15:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP37 | LNY | HNL | 15:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP307 | LNY | HNL | 17:10 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
WP307 | LNY | HNL | 18:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
UA7886 | LNY | HNL | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP309 | LNY | HNL | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3309 | LNY | HNL | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1603 | LNY | MKK | 8:50 | 9:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YV1703 | LNY | MKK | 8:50 | 9:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1700 | LNY | OGG | 7:21 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
YV1740 | LNY | OGG | 18:10 | 18:34 | X | X | X | X | |||
|
|
MW1740 | LNY | OGG | 18:10 | 18:34 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók