|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Launceston LST. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Launceston. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Launceston
| Air New Zealand | JetStar Airways | V Australia |
| Airlines of Tasmania | Qantas Airways | Virgin Australia Airlines |
| Etihad Airways | Singapore Airlines |
Következő Launceston-i szállodákat ajánljuk
Mercure Hotel Launceston
$119 Ft-tól
Peppers Seaport Hotel Launceston
$251 Ft-tól
Sebel Hotel Launceston
$175 Ft-tól
Grand Chancellor Hotel Launceston
$157 Ft-tól
Launceston térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Adelaide (ADL) | Burnie Wynyard Airport (BWT) | Melbourne International Airport (MEL) |
| Brisbane International Airport (BNE) | Cape Barren Island (CBI) | Sydney Airport (SYD) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
QF5752 | LST | BNE | 15:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ752 | LST | BNE | 15:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ATM462 | LST | BWT | 15:10 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
ATM100 | LST | CBI | 10:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DJ1361 | LST | MEL | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY6632 | LST | MEL | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2280 | LST | MEL | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1361 | LST | MEL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
QF5736 | LST | MEL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ736 | LST | MEL | 9:45 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1365 | LST | MEL | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY6855 | LST | MEL | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF2284 | LST | MEL | 13:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
JQ742 | LST | MEL | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF5742 | LST | MEL | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1371 | LST | MEL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
EY6635 | LST | MEL | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
VA1371 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ7441 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1371 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EY6635 | LST | MEL | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2286 | LST | MEL | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ744 | LST | MEL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF5744 | LST | MEL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1377 | LST | MEL | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1383 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
NZ7446 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
EY6637 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
VA1383 | LST | MEL | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
EY6637 | LST | MEL | 22:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
DJ1383 | LST | MEL | 22:30 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
EY6317 | LST | SYD | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ1153 | LST | SYD | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ748 | LST | SYD | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF5748 | LST | SYD | 12:45 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók