|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Leon Airport LAP. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Leon Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Leon Airport
| Aeromexico | Copa Air | VivaAerobus |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Volaris |
| American Airlines | Korean Air |
Leon Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Fedl De Bachigualato Airport (CUL) | Mexico City Airport (MEX) | Rodriguez (TIJ) |
| Los Angeles (LAX) | Miguel Hidal Airport (GDL) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AM2121 | LAP | CUL | 11:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VB9101 | LAP | CUL | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
VB9109 | LAP | CUL | 13:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AM2119 | LAP | CUL | 17:55 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VB2449 | LAP | GDL | 7:05 | 9:40 | X | ||||||
|
|
Y4680 | LAP | GDL | 8:50 | 11:24 | X | X | |||||
|
|
AM2121 | LAP | GDL | 11:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VB2441 | LAP | GDL | 14:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
VB2441 | LAP | GDL | 15:45 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AM2119 | LAP | GDL | 17:55 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6214 | LAP | LAX | 14:25 | 16:22 | X | X | |||||
|
|
DL7623 | LAP | LAX | 14:25 | 16:22 | X | X | |||||
|
|
AA7532 | LAP | LAX | 14:25 | 16:22 | X | X | |||||
|
|
AS2604 | LAP | LAX | 14:25 | 16:22 | X | X | |||||
|
|
AM2069 | LAP | MEX | 6:25 | 9:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6069 | LAP | MEX | 6:25 | 9:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6071 | LAP | MEX | 11:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
DL8067 | LAP | MEX | 11:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AM2071 | LAP | MEX | 11:15 | 14:25 | X | ||||||
|
|
DL8067 | LAP | MEX | 11:25 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
CM6071 | LAP | MEX | 11:25 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AM2071 | LAP | MEX | 11:25 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
CM6071 | LAP | MEX | 11:39 | 14:49 | X | ||||||
|
|
DL8067 | LAP | MEX | 11:39 | 14:49 | X | ||||||
|
|
AM2071 | LAP | MEX | 11:39 | 14:49 | X | ||||||
|
|
DL8067 | LAP | MEX | 12:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
CM6071 | LAP | MEX | 12:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
AM2071 | LAP | MEX | 12:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
Y4771 | LAP | MEX | 14:30 | 17:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2073 | LAP | MEX | 17:55 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6073 | LAP | MEX | 17:55 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4581 | LAP | TIJ | 14:31 | 15:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Y4583 | LAP | TIJ | 21:20 | 22:20 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók