|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Londrina Airport LDB. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Londrina Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Londrina Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Lufthansa | TRIP Linhas Aéreas |
| Gol Transportes Aereos | Passaredo Transportes Aereos | Tam Linhas Aereas |
| KLM | TAP Portugal |
Következő Londrina-i szállodákat ajánljuk
Blue Tree Premium Hotel Londrina
$119 Ft-tól
Comfort Suites Londrina
$77 Ft-tól
Bourbon Hotel Londrina
$82 Ft-tól
Harbor Self Hotel Londrina
$42 Ft-tól
Londrina Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
JJ5230 | LDB | CNF | 6:03 | 8:27 | X | X | X | X | |||
|
|
T45230 | LDB | CNF | 6:03 | 8:27 | X | X | X | X | |||
|
|
T45260 | LDB | CNF | 15:10 | 17:56 | X | ||||||
|
|
JJ5260 | LDB | CNF | 15:10 | 17:56 | X | ||||||
|
|
P32309 | LDB | BSB | 9:05 | 10:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5438 | LDB | CGR | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45438 | LDB | CGR | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5411 | LDB | CGR | 21:50 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
T45411 | LDB | CGR | 21:50 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5641 | LDB | CAC | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45641 | LDB | CAC | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45460 | LDB | CGB | 10:20 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5460 | LDB | CGB | 10:20 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G31195 | LDB | CWB | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
T45410 | LDB | CWB | 7:25 | 8:13 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5410 | LDB | CWB | 7:25 | 8:13 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5272 | LDB | CWB | 11:15 | 12:12 | X | ||||||
|
|
T45272 | LDB | CWB | 11:15 | 12:12 | X | ||||||
|
|
JJ3253 | LDB | CWB | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
LH7371 | LDB | CWB | 11:55 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3330 | LDB | CWB | 11:55 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
G31321 | LDB | CWB | 13:50 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3156 | LDB | CWB | 14:40 | 15:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3332 | LDB | CWB | 18:25 | 19:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP6237 | LDB | CWB | 18:25 | 19:16 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T45461 | LDB | CWB | 19:45 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
T45591 | LDB | CWB | 19:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
JJ5591 | LDB | CWB | 19:45 | 20:30 | X | ||||||
|
|
JJ5461 | LDB | CWB | 19:45 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5439 | LDB | IGU | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
T45439 | LDB | IGU | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5438 | LDB | MGF | 10:25 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
T45438 | LDB | MGF | 10:25 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5439 | LDB | POA | 20:15 | 23:09 | X | X | X | X | |||
|
|
T45439 | LDB | POA | 20:15 | 23:09 | X | X | X | X | |||
|
|
P32308 | LDB | POA | 20:45 | 21:53 | X | X | X | X | |||
|
|
G31570 | LDB | GIG | 21:45 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3679 | LDB | GIG | 21:45 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
T45591 | LDB | SDU | 19:45 | 22:23 | X | ||||||
|
|
T45461 | LDB | SDU | 19:45 | 22:23 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5230 | LDB | VCP | 6:03 | 6:38 | X | X | X | X | |||
|
|
T45230 | LDB | VCP | 6:03 | 6:38 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4445 | LDB | VCP | 6:30 | 7:52 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4459 | LDB | VCP | 10:30 | 11:32 | X | ||||||
|
|
AD4435 | LDB | VCP | 10:45 | 11:48 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ5260 | LDB | VCP | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
T45260 | LDB | VCP | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AD4437 | LDB | VCP | 19:20 | 20:17 | X | X | X | X | |||
|
|
T45640 | LDB | GRU | 8:55 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ5640 | LDB | GRU | 8:55 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3253 | LDB | GRU | 11:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
LH7371 | LDB | GRU | 11:55 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3330 | LDB | GRU | 11:55 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3332 | LDB | GRU | 18:25 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP6237 | LDB | GRU | 18:25 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31570 | LDB | GRU | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3679 | LDB | GRU | 21:45 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3762 | LDB | CGH | 8:10 | 9:12 | X | X | X | X | |||
|
|
G31289 | LDB | CGH | 8:20 | 9:31 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3758 | LDB | CGH | 11:56 | 12:54 | X | ||||||
|
|
G31363 | LDB | CGH | 13:40 | 14:53 | X | X | X | ||||
|
|
G31321 | LDB | CGH | 13:50 | 16:07 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3764 | LDB | CGH | 20:05 | 21:17 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3760 | LDB | CGH | 20:10 | 21:17 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók