|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Lusaka Airport LUN. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Lusaka Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Lusaka Airport
Következő Lusaka-i szállodákat ajánljuk
Intercontinental Hotel Lusaka
$245 Ft-tól
Taj Pamodzi Hotel Lusaka
$225 Ft-tól
Protea Cairo Road Hotel Lusaka
$115 Ft-tól
Protea Safari Lodge Hotel Lusaka
$216 Ft-tól
Lusaka Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
ET873 | LUN | ADD | 15:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD2158 | LUN | ADD | 15:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
KL522 | LUN | AMS | 23:50 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
P0400 | LUN | CIP | 7:45 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
EK714 | LUN | DXB | 21:25 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
BP273 | LUN | GBE | 14:25 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
KQ720 | LUN | HRE | 0:20 | 1:25 | X | ||||||
|
|
QM181 | LUN | HRE | 11:50 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QM182 | LUN | HRE | 11:50 | 13:20 | X | ||||||
|
|
EK713 | LUN | HRE | 16:20 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
SA67 | LUN | JNB | 7:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8161 | LUN | JNB | 9:00 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SA63 | LUN | JNB | 13:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SA63 | LUN | JNB | 13:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SA65 | LUN | JNB | 16:15 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
OI600 | LUN | JNB | 18:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SA8165 | LUN | JNB | 18:20 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OI601 | LUN | FIH | 10:45 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KQ724 | LUN | LLW | 11:05 | 12:15 | X | ||||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 11:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 11:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
P0702 | LUN | LVI | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
P0704 | LUN | LVI | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
P0708 | LUN | LVI | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6730 | LUN | LHR | 8:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
IB4777 | LUN | LHR | 8:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
BA254 | LUN | LHR | 8:35 | 17:50 | X | ||||||
|
|
BA254 | LUN | LHR | 8:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
AA6730 | LUN | LHR | 8:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
IB4777 | LUN | LHR | 8:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
DT587 | LUN | LAD | 14:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
P0800 | LUN | MFU | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
P0806 | LUN | MFU | 11:50 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
P0802 | LUN | MFU | 15:00 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
KQ720 | LUN | NBO | 0:20 | 6:10 | X | ||||||
|
|
KQ724 | LUN | NBO | 11:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
AF8058 | LUN | NBO | 12:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KL4181 | LUN | NBO | 12:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KQ722 | LUN | NBO | 12:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KQ702 | LUN | NBO | 12:50 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
KL4161 | LUN | NBO | 12:50 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
AF8057 | LUN | NBO | 12:50 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
P0302 | LUN | NLA | 7:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
P0300 | LUN | NLA | 7:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P0308 | LUN | NLA | 11:15 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
P0306 | LUN | NLA | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P0304 | LUN | NLA | 19:00 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SW751 | LUN | WDH | 12:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók