|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Malay Airport MPH. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Malay Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Malay Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | South East Asian Airline |
Malay Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Cebu Airport (CEB) | Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt (CRK) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
5J133 | MPH | CEB | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J135 | MPH | CEB | 10:15 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
PR258 | MPH | CEB | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P258 | MPH | CEB | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J137 | MPH | CEB | 15:25 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DG236 | MPH | CRK | 16:35 | 17:35 | X | ||||||
|
|
5J892 | MPH | MNL | 6:50 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J908 | MPH | MNL | 7:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DG234 | MPH | MNL | 7:45 | 8:35 | X | ||||||
|
|
5J894 | MPH | MNL | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J920 | MPH | MNL | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR40 | MPH | MNL | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P40 | MPH | MNL | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR46 | MPH | MNL | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P46 | MPH | MNL | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J898 | MPH | MNL | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P52 | MPH | MNL | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR52 | MPH | MNL | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J896 | MPH | MNL | 10:20 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DG14 | MPH | MNL | 10:35 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DG112 | MPH | MNL | 10:35 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DG22 | MPH | MNL | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
5J914 | MPH | MNL | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P56 | MPH | MNL | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR56 | MPH | MNL | 11:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J902 | MPH | MNL | 12:55 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P72 | MPH | MNL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR72 | MPH | MNL | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J900 | MPH | MNL | 13:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P48 | MPH | MNL | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR48 | MPH | MNL | 13:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J916 | MPH | MNL | 13:55 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J910 | MPH | MNL | 14:10 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR62 | MPH | MNL | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P62 | MPH | MNL | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P76 | MPH | MNL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR76 | MPH | MNL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J906 | MPH | MNL | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P78 | MPH | MNL | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR78 | MPH | MNL | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DG42 | MPH | MNL | 16:35 | 17:25 | X | ||||||
|
|
5J912 | MPH | MNL | 16:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J904 | MPH | MNL | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P74 | MPH | MNL | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR74 | MPH | MNL | 17:10 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J918 | MPH | MNL | 17:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók