|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Maputo International Airport MPM. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Maputo International Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Maputo International Airport
| Ethiopian Airlines | Precision Air | Taag |
| Kenya Airways | South African Airways | United Airlines |
| LAM Mozambique | TAP Portugal |
Következő Maputo-i szállodákat ajánljuk
Hotel Polana Maputo
$330 Ft-tól
Girassol Bahia Hotel Maputo
$106 Ft-tól
Pestana Rovuma Hotel Maputo
$121 Ft-tól
Girassol Indy Village Villas Maputo
$120 Ft-tól
Maputo International Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
TM4818 | MPM | ADD | 14:20 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET818 | MPM | ADD | 14:20 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TM130 | MPM | BEW | 6:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
TM100 | MPM | BEW | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | BEW | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | BEW | 7:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
TM214 | MPM | BEW | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | BEW | 10:40 | 11:50 | X | ||||||
|
|
TM146 | MPM | BEW | 18:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
TM106 | MPM | BEW | 19:00 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TM100 | MPM | VPY | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM2220 | MPM | VPY | 7:00 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
TM214 | MPM | VPY | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | VPY | 7:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
PW5462 | MPM | DAR | 8:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | DAR | 8:30 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
SA8291 | MPM | DUR | 11:45 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SA1786 | MPM | CPT | 10:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
TM8786 | MPM | CPT | 10:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
TM2120 | MPM | INH | 12:00 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
TM2122 | MPM | INH | 12:00 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
SA7092 | MPM | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM301 | MPM | JNB | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7094 | MPM | JNB | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM303 | MPM | JNB | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA143 | MPM | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM8143 | MPM | JNB | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM8145 | MPM | JNB | 15:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA145 | MPM | JNB | 15:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM315 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
TM305 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
SA7096 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
SA7098 | MPM | JNB | 17:30 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
TM190 | MPM | VXC | 6:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
TM190 | MPM | VXC | 7:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TM7282 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
TP282 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
UA9596 | MPM | LIS | 23:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
DT5470 | MPM | LAD | 11:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TM470 | MPM | LAD | 11:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | MPM | 6:45 | 12:35 | X | ||||||
|
|
TM212 | MPM | MPM | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TM214 | MPM | MPM | 7:00 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TM134 | MPM | MPM | 10:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | MPM | 10:40 | 16:15 | X | ||||||
|
|
TM2120 | MPM | MPM | 12:00 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
TM2122 | MPM | MPM | 12:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
TM146 | MPM | MPM | 18:45 | 23:50 | X | ||||||
|
|
TM4462 | MPM | NBO | 10:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
KQ741 | MPM | NBO | 11:35 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TM190 | MPM | APL | 6:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
TM190 | MPM | APL | 7:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | APL | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
PW5462 | MPM | APL | 8:30 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
TM152 | MPM | APL | 10:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TM152 | MPM | APL | 11:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TM158 | MPM | APL | 16:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TM156 | MPM | APL | 17:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
PW5462 | MPM | POL | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TM462 | MPM | POL | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
TM312 | MPM | POL | 10:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
TM4462 | MPM | POL | 10:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
TM170 | MPM | POL | 16:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
TM134 | MPM | UEL | 10:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
TM142 | MPM | UEL | 13:15 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
TM146 | MPM | UEL | 18:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
TM130 | MPM | TET | 6:45 | 8:55 | X | ||||||
|
|
TM130 | MPM | TET | 7:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
TM134 | MPM | TET | 10:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TM132 | MPM | TET | 12:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
TM136 | MPM | TET | 18:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
TM136 | MPM | TET | 20:45 | 22:25 | X | ||||||
|
|
TM2120 | MPM | VNX | 12:00 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
TM2122 | MPM | VNX | 12:00 | 13:50 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók