|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Matsuyama Airport MYJ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Matsuyama Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Matsuyama Airport
| Air Canada | Asiana Airlines | Etihad Airways |
| Air France | Cathay Pacific | Eva Air |
| All Nippon Airways | China Eastern Airlines | Japan Airlines |
Matsuyama Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Haneda (HND) | Itami (ITM) | Naha Airport (OKA) |
| Incheon Intl (ICN) | Nagoya (NGO) | Pu Dong (PVG) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
NH1822 | MYJ | NGO | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1826 | MYJ | NGO | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1828 | MYJ | NGO | 19:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH383 | MYJ | OKA | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU276 | MYJ | PVG | 13:05 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
JL5631 | MYJ | PVG | 13:05 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
NH6995 | MYJ | ICN | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
OZ175 | MYJ | ICN | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
AC6989 | MYJ | ICN | 17:30 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NH582 | MYJ | HND | 7:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1460 | MYJ | HND | 7:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH584 | MYJ | HND | 9:35 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6415 | MYJ | HND | 9:55 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1464 | MYJ | HND | 9:55 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6417 | MYJ | HND | 12:05 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1466 | MYJ | HND | 12:05 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH590 | MYJ | HND | 12:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH592 | MYJ | HND | 14:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1468 | MYJ | HND | 15:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH596 | MYJ | HND | 16:30 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1472 | MYJ | HND | 17:20 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8197 | MYJ | HND | 19:45 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL1476 | MYJ | HND | 19:45 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH598 | MYJ | HND | 19:45 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BR3778 | MYJ | ITM | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH442 | MYJ | ITM | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1632 | MYJ | ITM | 8:55 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1634 | MYJ | ITM | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1638 | MYJ | ITM | 11:55 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1640 | MYJ | ITM | 12:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1642 | MYJ | ITM | 13:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1644 | MYJ | ITM | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1646 | MYJ | ITM | 15:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH448 | MYJ | ITM | 17:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1648 | MYJ | ITM | 17:55 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1650 | MYJ | ITM | 19:05 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók