|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Milan Linate LIN. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Milan Linate. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Milan Linate
Következő Milánó-i szállodákat ajánljuk
Hotel Sanpi Milano
$93 Ft-tól
Enterprise Hotel Milan
$97 Ft-tól
Crowne Plaza Hotel Milan
$102 Ft-tól
Michelangelo Hotel Milan
$115 Ft-tól
Milan Linate térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AP5410 | LIN | AHO | 9:20 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7570 | LIN | AHO | 9:20 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AP5414 | LIN | AHO | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1618 | LIN | AMS | 6:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3418 | LIN | AMS | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ120 | LIN | AMS | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8161 | LIN | AMS | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1620 | LIN | AMS | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1624 | LIN | AMS | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9582 | LIN | AMS | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7730 | LIN | AMS | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP7112 | LIN | AMS | 16:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ112 | LIN | AMS | 16:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3416 | LIN | AMS | 16:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1622 | LIN | AMS | 19:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VE7098 | LIN | BCN | 11:55 | 13:30 | X | ||||||
|
|
AZ7098 | LIN | BCN | 11:55 | 13:30 | X | ||||||
|
|
AZ80 | LIN | BCN | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG209 | LIN | BRI | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7043 | LIN | BRI | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
VE7043 | LIN | BRI | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
AF3718 | LIN | BRI | 10:00 | 11:25 | X | ||||||
|
|
IG209 | LIN | BRI | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AZ7045 | LIN | BRI | 13:10 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
VE7045 | LIN | BRI | 13:10 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AF3720 | LIN | BRI | 13:10 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AP6808 | LIN | BRI | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7462 | LIN | BRI | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG205 | LIN | BRI | 17:55 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1647 | LIN | BRI | 18:35 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3435 | LIN | BRI | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AF9950 | LIN | BRI | 18:35 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AZ1647 | LIN | BRI | 19:15 | 20:40 | X | ||||||
|
|
LH3493 | LIN | TXL | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3491 | LIN | TXL | 9:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
EN3491 | LIN | TXL | 9:25 | 11:05 | X | ||||||
|
|
LH3491 | LIN | TXL | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VE7107 | LIN | BDS | 6:35 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
VE7107 | LIN | BDS | 7:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
AF3799 | LIN | BRU | 6:55 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ148 | LIN | BRU | 6:55 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
LH5536 | LIN | BRU | 13:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
SN3148 | LIN | BRU | 13:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
BD5266 | LIN | BRU | 13:00 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
AF3707 | LIN | BRU | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VE7096 | LIN | BRU | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7096 | LIN | BRU | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SN3150 | LIN | BRU | 18:50 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH5538 | LIN | BRU | 18:50 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
BD5268 | LIN | BRU | 18:50 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
AZ504 | LIN | OTP | 10:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1500 | LIN | CAG | 9:05 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IG1508 | LIN | CAG | 10:10 | 11:35 | X | ||||||
|
|
AZ7150 | LIN | CAG | 12:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP5462 | LIN | CAG | 12:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7574 | LIN | CAG | 15:50 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
AP5468 | LIN | CAG | 15:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1504 | LIN | CAG | 16:10 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
IG1506 | LIN | CAG | 20:45 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AP5474 | LIN | CAG | 21:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VE7109 | LIN | CTA | 10:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7109 | LIN | CTA | 10:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VE7102 | LIN | CTA | 13:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG225 | LIN | CTA | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7102 | LIN | CTA | 13:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
IV571 | LIN | CTA | 14:20 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
IG223 | LIN | CTA | 17:55 | 19:40 | X | ||||||
|
|
BT5587 | LIN | CTA | 18:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1727 | LIN | CTA | 18:35 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV575 | LIN | CTA | 20:35 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
IV575 | LIN | CTA | 20:50 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
AF9998 | LIN | CRV | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1185 | LIN | CRV | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3589 | LIN | CRV | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI433 | LIN | DUB | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH279 | LIN | FRA | 7:20 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9803 | LIN | FRA | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
AZ416 | LIN | FRA | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
EN271 | LIN | FRA | 10:35 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH271 | LIN | FRA | 10:35 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5883 | LIN | FRA | 10:35 | 12:05 | X | ||||||
|
|
LH273 | LIN | FRA | 12:50 | 14:15 | X | ||||||
|
|
LH273 | LIN | FRA | 12:55 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BD2925 | LIN | FRA | 12:55 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
AF9805 | LIN | FRA | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ410 | LIN | FRA | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH275 | LIN | FRA | 17:50 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH277 | LIN | FRA | 19:20 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LH277 | LIN | FRA | 19:25 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK1690 | LIN | CPH | 6:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TP829 | LIN | LIS | 6:35 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US5071 | LIN | LIS | 6:35 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AZ7758 | LIN | LIS | 6:35 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
AZ226 | LIN | LHR | 7:35 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL8212 | LIN | LHR | 7:35 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ226 | LIN | LHR | 7:40 | 8:45 | X | ||||||
|
|
BA561 | LIN | LHR | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6307 | LIN | LHR | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA565 | LIN | LHR | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6311 | LIN | LHR | 11:30 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6316 | LIN | LHR | 13:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA577 | LIN | LHR | 13:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ230 | LIN | LHR | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA563 | LIN | LHR | 15:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6309 | LIN | LHR | 15:55 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
AZ238 | LIN | LHR | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BA569 | LIN | LHR | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6261 | LIN | LHR | 19:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
BA589 | LIN | LHR | 19:45 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AF3700 | LIN | LCY | 7:55 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7050 | LIN | LCY | 7:55 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
VE7050 | LIN | LCY | 7:55 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
AF3704 | LIN | LCY | 15:55 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VE7052 | LIN | LCY | 15:55 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U25284 | LIN | LGW | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
U25286 | LIN | LGW | 16:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB3629 | LIN | MAD | 7:05 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB3635 | LIN | MAD | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ48 | LIN | MAD | 11:25 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
VE7100 | LIN | MAD | 16:55 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IG9625 | LIN | MLA | 11:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
KM625 | LIN | MLA | 11:15 | 13:10 | X | ||||||
|
|
KM625 | LIN | MLA | 11:40 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
AP6822 | LIN | NAP | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7464 | LIN | NAP | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
I99245 | LIN | NAP | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IG245 | LIN | NAP | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7007 | LIN | NAP | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3708 | LIN | NAP | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VE7007 | LIN | NAP | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1293 | LIN | NAP | 13:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
AF9771 | LIN | NAP | 13:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
KL3495 | LIN | NAP | 13:20 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7009 | LIN | NAP | 15:35 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
VE7009 | LIN | NAP | 15:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
I9943 | LIN | NAP | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IG9943 | LIN | NAP | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AP6856 | LIN | NAP | 18:55 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
IG241 | LIN | NAP | 19:50 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
I99241 | LIN | NAP | 19:50 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9773 | LIN | NAP | 19:55 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
BT5597 | LIN | NAP | 19:55 | 21:10 | X | ||||||
|
|
KL3497 | LIN | NAP | 19:55 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
AZ1297 | LIN | NAP | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1202 | LIN | OLB | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IG1204 | LIN | OLB | 15:25 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
IG1208 | LIN | OLB | 20:35 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IV251 | LIN | PMO | 12:55 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
IV251 | LIN | PMO | 14:20 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7047 | LIN | PMO | 14:20 | 15:55 | X | ||||||
|
|
VE7047 | LIN | PMO | 14:20 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF3712 | LIN | PMO | 14:30 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
AZ7047 | LIN | PMO | 14:30 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
VE7047 | LIN | PMO | 14:30 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
AZ1775 | LIN | PMO | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3527 | LIN | PMO | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9806 | LIN | PMO | 16:55 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7460 | LIN | PMO | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
AP2968 | LIN | PMO | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
AP2968 | LIN | PMO | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1241 | LIN | PSR | 20:25 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ300 | LIN | CDG | 6:55 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8203 | LIN | CDG | 6:55 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2213 | LIN | CDG | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ3051 | LIN | CDG | 8:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7296 | LIN | CDG | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8544 | LIN | CDG | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF1213 | LIN | CDG | 10:10 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9701 | LIN | CDG | 12:55 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP7312 | LIN | CDG | 12:55 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ312 | LIN | CDG | 12:55 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2313 | LIN | CDG | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF1713 | LIN | CDG | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7816 | LIN | CDG | 16:55 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP7358 | LIN | CDG | 18:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AF9813 | LIN | CDG | 18:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ358 | LIN | CDG | 18:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ7298 | LIN | CDG | 20:35 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AF2113 | LIN | CDG | 20:35 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7086 | LIN | ORY | 8:35 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF9711 | LIN | ORY | 8:35 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
VE7086 | LIN | ORY | 8:35 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
U24298 | LIN | ORY | 13:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
U24298 | LIN | ORY | 13:20 | 14:40 | X | ||||||
|
|
U24298 | LIN | ORY | 16:40 | 18:00 | X | ||||||
|
|
VE7088 | LIN | ORY | 17:25 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7088 | LIN | ORY | 17:25 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ356 | LIN | ORY | 20:15 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3791 | LIN | ORY | 20:15 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9808 | LIN | REG | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ7103 | LIN | REG | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VE7103 | LIN | REG | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BV2121 | LIN | REG | 14:00 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9757 | LIN | REG | 21:35 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3553 | LIN | REG | 21:35 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1195 | LIN | REG | 21:35 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BT5565 | LIN | REG | 21:35 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BT630 | LIN | RIX | 14:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ7795 | LIN | RIX | 14:20 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2009 | LIN | FCO | 6:30 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2013 | LIN | FCO | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ2017 | LIN | FCO | 7:15 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2015 | LIN | FCO | 7:30 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2019 | LIN | FCO | 7:40 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2011 | LIN | FCO | 7:50 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2021 | LIN | FCO | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2023 | LIN | FCO | 8:15 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2025 | LIN | FCO | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ2111 | LIN | FCO | 8:45 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2029 | LIN | FCO | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2033 | LIN | FCO | 9:30 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2039 | LIN | FCO | 10:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ2027 | LIN | FCO | 10:30 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2045 | LIN | FCO | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2037 | LIN | FCO | 12:00 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ2055 | LIN | FCO | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2049 | LIN | FCO | 14:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
BT5573 | LIN | FCO | 14:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2069 | LIN | FCO | 14:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
BT5551 | LIN | FCO | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2071 | LIN | FCO | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2083 | LIN | FCO | 15:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2059 | LIN | FCO | 16:00 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2085 | LIN | FCO | 16:30 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2061 | LIN | FCO | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2063 | LIN | FCO | 17:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2097 | LIN | FCO | 18:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2099 | LIN | FCO | 18:15 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2067 | LIN | FCO | 18:30 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2107 | LIN | FCO | 18:45 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2109 | LIN | FCO | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2113 | LIN | FCO | 19:30 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2075 | LIN | FCO | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2121 | LIN | FCO | 20:30 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
AZ2125 | LIN | FCO | 21:00 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
VE7105 | LIN | SUF | 19:35 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK690 | LIN | ARN | 10:50 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SK690 | LIN | ARN | 12:50 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
SK690 | LIN | ARN | 19:00 | 21:40 | X | ||||||
|
|
AZ1351 | LIN | TRS | 9:20 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
VE7049 | LIN | TRS | 20:15 | 21:10 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók