|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Mombasa MBA. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Mombasa. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Mombasa
Következő Mombasa-i szállodákat ajánljuk
Sarova Whitesands Beach Resort & Spa Mombasa
$152 Ft-tól
Serena Beach Hotel & Spa Mombasa
$173 Ft-tól
Castle Royal Hotel Mombasa
$61 Ft-tól
Reef Hotel Mombasa
$118 Ft-tól
Mombasa térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
ET827 | MBA | ADD | 3:45 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET814 | MBA | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK8957 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BD2166 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TK8405 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | ||||||
|
|
ET812 | MBA | ADD | 17:05 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
KQ6731 | MBA | DAR | 12:20 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
PW731 | MBA | DAR | 12:20 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
U7321 | MBA | DAR | 12:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
U7320 | MBA | DAR | 12:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
5H461 | MBA | DAR | 15:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
5H461 | MBA | DAR | 17:20 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
WB211 | MBA | DXB | 16:10 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
U7321 | MBA | EBB | 12:55 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U7321 | MBA | EBB | 14:15 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
U7341 | MBA | EBB | 14:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
DE5265 | MBA | FRA | 9:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
T6934 | MBA | JNB | 13:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
WB312 | MBA | KGL | 10:55 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
TK8404 | MBA | JRO | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
ET813 | MBA | JRO | 13:40 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
ET814 | MBA | JRO | 15:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
5H403 | MBA | MYD | 12:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
KL4147 | MBA | NBO | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ623 | MBA | NBO | 5:30 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ601 | MBA | NBO | 7:40 | 8:40 | X | ||||||
|
|
5H416 | MBA | NBO | 8:15 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
KL4138 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ603 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ2873 | MBA | NBO | 9:40 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
KQ605 | MBA | NBO | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H403 | MBA | NBO | 12:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
5H440 | MBA | NBO | 12:25 | 13:30 | X | ||||||
|
|
KQ607 | MBA | NBO | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4135 | MBA | NBO | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H442 | MBA | NBO | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ609 | MBA | NBO | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | MBA | NBO | 15:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
KQ611 | MBA | NBO | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4134 | MBA | NBO | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | MBA | NBO | 17:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
5H461 | MBA | NBO | 18:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
KQ613 | MBA | NBO | 18:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H403 | MBA | NBO | 19:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
KQ615 | MBA | NBO | 19:10 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
KQ617 | MBA | NBO | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H406 | MBA | NBO | 20:20 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5H406 | MBA | NBO | 20:30 | 21:30 | X | ||||||
|
|
AZ2879 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KQ619 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
KL4196 | MBA | NBO | 21:40 | 22:40 | X | ||||||
|
|
5H441 | MBA | ZNZ | 11:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | MBA | ZNZ | 15:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H461 | MBA | ZNZ | 17:20 | 18:40 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók