|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Mudanjiang Airport MDG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Mudanjiang Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Mudanjiang Airport
| China Eastern Airlines | Hong Kong Airlines | Okay Airways |
| China Southern Airlines | KLM | Sky shuttle |
| Hainan Airlines | Korean Air | TianJin Airlines |
Mudanjiang Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Baiyun Airport (CAN) | Incheon Intl (ICN) | Tianjin (TSN) |
| Beijing (PEK) | Nanjing Airport (NKG) | Weihai (WEH) |
| Dalian Airport (DLC) | Pu Dong (PVG) | |
| Harbin Airport (HRB) | Qingdao Airport (TAO) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
GS7584 | MDG | DLC | 14:00 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
CZ3614 | MDG | CAN | 16:30 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
MU3291 | MDG | CAN | 16:30 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
BK2808 | MDG | HRB | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2934 | MDG | NKG | 12:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
HU7104 | MDG | PEK | 10:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO1104 | MDG | PEK | 10:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX1104 | MDG | PEK | 10:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5522 | MDG | TAO | 15:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5522 | MDG | PVG | 15:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3614 | MDG | PVG | 16:30 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
MU3291 | MDG | PVG | 16:30 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
KE824 | MDG | ICN | 12:45 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6087 | MDG | ICN | 15:20 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
GS7584 | MDG | TSN | 14:00 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU2934 | MDG | WEH | 12:10 | 14:25 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók