|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Nain Airport YDP. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Nain Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Nain Airport
| Air Labrador | Provincial Airlines |
Nain Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Goose Bay Airport (YYR) | Makkovik Airport (YMN) | Postville Airport (YSO) |
| Hopedale (YHO) | Natuashish (YNP) | Rigolet Airport (YRG) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
PB961 | YDP | YYR | 10:30 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
PB961 | YDP | YYR | 10:45 | 12:05 | X | ||||||
|
|
WJ200 | YDP | YYR | 10:50 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
WJ206 | YDP | YYR | 11:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
PB962 | YDP | YYR | 14:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
WJ201 | YDP | YYR | 14:15 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
PB962 | YDP | YYR | 14:20 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
PB963 | YDP | YYR | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WJ206 | YDP | YHO | 11:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
PB962 | YDP | YHO | 14:10 | 15:00 | X | ||||||
|
|
WJ201 | YDP | YHO | 14:15 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
PB962 | YDP | YHO | 14:20 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
WJ206 | YDP | YMN | 11:55 | 13:20 | X | ||||||
|
|
PB962 | YDP | YMN | 14:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
WJ201 | YDP | YMN | 14:15 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
PB962 | YDP | YMN | 14:20 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
WJ206 | YDP | YNP | 11:55 | 12:20 | X | ||||||
|
|
PB962 | YDP | YNP | 14:10 | 14:30 | X | ||||||
|
|
WJ201 | YDP | YNP | 14:15 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
PB962 | YDP | YNP | 14:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
PB963 | YDP | YNP | 15:10 | 15:30 | X | ||||||
|
|
WJ206 | YDP | YSO | 11:55 | 13:05 | X | ||||||
|
|
PB962 | YDP | YSO | 14:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
WJ201 | YDP | YSO | 14:15 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
PB962 | YDP | YSO | 14:20 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
WJ206 | YDP | YRG | 11:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
PB962 | YDP | YRG | 14:10 | 16:25 | X | ||||||
|
|
WJ201 | YDP | YRG | 14:15 | 16:35 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók