|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Ndjamena NDJ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Ndjamena. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Ndjamena
| ASKY Airlines | Ethiopian Airlines | Toumai Air Tchad |
| Air France | KLM | Turkish Airlines |
| Camair-Co | Kenya Airways | |
| Delta Air Lines | Sudan Airways |
Ndjamena térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
ET938 | NDJ | ADD | 14:05 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
9D200 | NDJ | BGF | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
9D200 | NDJ | COO | 9:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
KP39 | NDJ | DLA | 8:40 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
ET1012 | NDJ | DLA | 8:40 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
9D200 | NDJ | DLA | 9:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
QC224 | NDJ | DLA | 20:05 | 0:05 | X | ||||||
|
|
QC224 | NDJ | DLA | 21:25 | 0:05 | X | ||||||
|
|
QC223 | NDJ | GOU | 20:05 | 20:55 | X | ||||||
|
|
QC224 | NDJ | GOU | 20:05 | 20:55 | X | ||||||
|
|
SD423 | NDJ | KAN | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SD421 | NDJ | KAN | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SD420 | NDJ | KAN | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SD422 | NDJ | KAN | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
SD423 | NDJ | KRT | 8:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
SD421 | NDJ | KRT | 8:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
9D229 | NDJ | KRT | 12:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
KP39 | NDJ | LFW | 8:40 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
ET1012 | NDJ | LFW | 8:40 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
KQ567 | NDJ | NBO | 11:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
AF559 | NDJ | CDG | 23:25 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
DL8391 | NDJ | CDG | 23:25 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
KL2225 | NDJ | CDG | 23:25 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
QC224 | NDJ | NSI | 20:05 | 22:50 | X | ||||||
|
|
QC224 | NDJ | NSI | 21:25 | 22:50 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók