|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Ningbo Airport NGB. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Ningbo Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Ningbo Airport
Következő Ningbo-i szállodákat ajánljuk
Crowne Plaza Hotel City Center Ningbo
$74 Ft-tól
Howard Johnson Plaza Hotel Ningbo
$78 Ft-tól
Marriott Hotel Ningbo
$109 Ft-tól
Good Sun International Business Apartment Ningbo
$40 Ft-tól
Ningbo Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MU7027 | NGB | BKK | 23:30 | 2:20 | X | ||||||
|
|
HU7357 | NGB | CSX | 11:05 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
HU7355 | NGB | CSX | 11:05 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
MF8584 | NGB | CSX | 13:40 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
CZ5858 | NGB | CSX | 13:40 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2395 | NGB | CSX | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7355 | NGB | CTU | 11:05 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
MU5245 | NGB | CTU | 12:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4530 | NGB | CTU | 21:15 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
3U8984 | NGB | CKG | 10:25 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7357 | NGB | CKG | 11:05 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU2395 | NGB | CKG | 14:50 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6508 | NGB | CKG | 22:30 | 0:55 | X | ||||||
|
|
JD5269 | NGB | DLC | 11:40 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6326 | NGB | DLC | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3281 | NGB | DLC | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8035 | NGB | DLC | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5855 | NGB | DLC | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7717 | NGB | DLC | 17:20 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7170 | NGB | CAN | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3778 | NGB | CAN | 11:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5239 | NGB | CAN | 13:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5239 | NGB | CAN | 13:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3518 | NGB | CAN | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7270 | NGB | CAN | 17:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3172 | NGB | CAN | 18:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4392 | NGB | CAN | 18:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3776 | NGB | CAN | 18:40 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5237 | NGB | CAN | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5237 | NGB | CAN | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3780 | NGB | CAN | 21:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4739 | NGB | KWL | 10:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4739 | NGB | KWL | 10:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3786 | NGB | KWE | 20:00 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
NS3215 | NGB | HAK | 10:30 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NS3215 | NGB | HAK | 11:10 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
JD5270 | NGB | HAK | 17:00 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
HU7836 | NGB | HAK | 21:05 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7842 | NGB | HAK | 21:05 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
MU715 | NGB | HKG | 8:35 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA643 | NGB | HKG | 9:05 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6819 | NGB | HKG | 14:25 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA641 | NGB | HKG | 14:25 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2067 | NGB | CJU | 14:15 | 16:35 | X | ||||||
|
|
BR795 | NGB | KHH | 13:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
MU5453 | NGB | KMG | 8:05 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8866 | NGB | KMG | 20:55 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2944 | NGB | HIA | 20:30 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6701 | NGB | LYG | 10:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
HU7835 | NGB | LYI | 16:30 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
NX161 | NGB | MFM | 14:35 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8928 | NGB | KHN | 13:15 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5177 | NGB | PEK | 8:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5177 | NGB | PEK | 8:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1854 | NGB | PEK | 8:20 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1854 | NGB | PEK | 8:20 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1840 | NGB | PEK | 14:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1840 | NGB | PEK | 14:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH1542 | NGB | PEK | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1542 | NGB | PEK | 16:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5485 | NGB | PEK | 16:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5485 | NGB | PEK | 16:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7197 | NGB | PEK | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5179 | NGB | PEK | 19:10 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5857 | NGB | TAO | 9:15 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
MF8583 | NGB | TAO | 9:15 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3855 | NGB | TAO | 10:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
HU7721 | NGB | TAO | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4740 | NGB | TAO | 15:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4740 | NGB | TAO | 15:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7841 | NGB | TAO | 16:30 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
CZ3856 | NGB | SWA | 14:25 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
9C8984 | NGB | SHE | 23:00 | 1:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6325 | NGB | SZX | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3278 | NGB | SZX | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7718 | NGB | SZX | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5243 | NGB | SZX | 14:20 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6702 | NGB | SZX | 15:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
HU7722 | NGB | SZX | 15:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5243 | NGB | SZX | 18:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
NS3216 | NGB | SJW | 17:05 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NS3216 | NGB | SJW | 17:40 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
3K836 | NGB | SIN | 18:35 | 23:35 | X | ||||||
|
|
3K836 | NGB | SIN | 19:05 | 0:05 | X | ||||||
|
|
AE966 | NGB | RMQ | 19:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
B7527 | NGB | RMQ | 19:45 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AE5004 | NGB | TPE | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2009 | NGB | TPE | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AE990 | NGB | TPE | 18:35 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MU8914 | NGB | TPE | 18:35 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MU8914 | NGB | TPE | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
AE990 | NGB | TPE | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
B7127 | NGB | TPE | 19:25 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
GS6604 | NGB | TSN | 11:15 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2547 | NGB | WUH | 15:55 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7530 | NGB | WUH | 18:45 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3786 | NGB | WUH | 20:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU2547 | NGB | XIY | 15:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7530 | NGB | XIY | 18:45 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8983 | NGB | XMN | 18:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5856 | NGB | XMN | 22:30 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8036 | NGB | XMN | 22:30 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2445 | NGB | DYG | 20:15 | 22:00 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók