|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Patna Airport PAT. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Patna Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Patna Airport
| Air India | IndiGo | JetLite |
| GoAir | Jet Airways |
Patna Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
9W2514 | PAT | AMD | 16:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23514 | PAT | AMD | 16:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24401 | PAT | BLR | 8:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7099 | PAT | BLR | 8:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E342 | PAT | BLR | 18:30 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7099 | PAT | CCU | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24401 | PAT | CCU | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2513 | PAT | CCU | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23513 | PAT | CCU | 12:25 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E342 | PAT | CCU | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7100 | PAT | CCU | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S24403 | PAT | CCU | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E385 | PAT | DEL | 8:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8342 | PAT | DEL | 9:05 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI410 | PAT | DEL | 9:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23288 | PAT | DEL | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2288 | PAT | DEL | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E191 | PAT | DEL | 14:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI408 | PAT | DEL | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8344 | PAT | DEL | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI416 | PAT | DEL | 20:15 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E233 | PAT | DEL | 20:55 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E385 | PAT | HYD | 8:10 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2514 | PAT | IDR | 16:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23514 | PAT | IDR | 16:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E339 | PAT | LKO | 11:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W2514 | PAT | LKO | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S23514 | PAT | LKO | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8608 | PAT | BOM | 12:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G8608 | PAT | IXR | 12:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E385 | PAT | VTZ | 8:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók