|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Philip S.W. Goldson Int Airport BZE. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Philip S.W. Goldson Int Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Philip S.W. Goldson Int Airport
| American Airlines | Delta Air Lines | US Airways |
| Avianca | Maya Island Air | United Airlines |
| British Airways | Taca Intl Airlines |
Következő Belize City-i szállodákat ajánljuk
Best Western Belize Biltmore Plaza Hotel
$85 Ft-tól
Princess Hotel & Casino Belize
$77 Ft-tól
Radisson Fort George Hotel and Marina Belize
$119 Ft-tól
The Great House Inn Belize
$125 Ft-tól
Philip S.W. Goldson Int Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DL664 | BZE | ATL | 11:44 | 16:54 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2010 | BZE | TZA | 7:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | BZE | TZA | 8:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2030 | BZE | TZA | 8:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2050 | BZE | TZA | 9:35 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1020 | BZE | TZA | 9:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2070 | BZE | TZA | 10:35 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | BZE | TZA | 10:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2090 | BZE | TZA | 11:35 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2110 | BZE | TZA | 12:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | BZE | TZA | 12:40 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2130 | BZE | TZA | 13:35 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1120 | BZE | TZA | 13:40 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2150 | BZE | TZA | 14:35 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1140 | BZE | TZA | 14:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1160 | BZE | TZA | 15:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2170 | BZE | TZA | 15:35 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2190 | BZE | TZA | 16:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | BZE | TZA | 17:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2210 | BZE | TZA | 17:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2020 | BZE | CUK | 7:40 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2060 | BZE | CUK | 9:40 | 9:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2080 | BZE | CUK | 10:40 | 10:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2100 | BZE | CUK | 11:40 | 11:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2120 | BZE | CUK | 12:40 | 12:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2140 | BZE | CUK | 13:40 | 13:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2160 | BZE | CUK | 14:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2180 | BZE | CUK | 15:40 | 15:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2200 | BZE | CUK | 16:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2220 | BZE | CUK | 17:40 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2060 | BZE | CYC | 9:40 | 9:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2080 | BZE | CYC | 10:40 | 10:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2100 | BZE | CYC | 11:40 | 11:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2120 | BZE | CYC | 12:40 | 12:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2140 | BZE | CYC | 13:40 | 13:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2160 | BZE | CYC | 14:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2180 | BZE | CYC | 15:40 | 15:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2200 | BZE | CYC | 16:35 | 16:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2220 | BZE | CYC | 17:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2382 | BZE | CLT | 12:50 | 18:12 | X | X | |||||
|
|
US1142 | BZE | CLT | 12:50 | 18:12 | X | X | X | ||||
|
|
MY1030 | BZE | DGA | 8:10 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | BZE | DGA | 10:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1090 | BZE | DGA | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1110 | BZE | DGA | 12:10 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1130 | BZE | DGA | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1150 | BZE | DGA | 13:30 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | BZE | DGA | 14:40 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1190 | BZE | DGA | 15:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | BZE | DGA | 16:40 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1230 | BZE | DGA | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2146 | BZE | DFW | 12:50 | 16:55 | X | ||||||
|
|
AA2194 | BZE | DFW | 15:20 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1478 | BZE | IAH | 11:15 | 14:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1406 | BZE | IAH | 15:45 | 19:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1030 | BZE | INB | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | BZE | INB | 10:10 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1110 | BZE | INB | 12:10 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1130 | BZE | INB | 12:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1150 | BZE | INB | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | BZE | INB | 14:40 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1190 | BZE | INB | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | BZE | INB | 16:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5034 | BZE | MIA | 11:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2180 | BZE | MIA | 11:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA5208 | BZE | MIA | 14:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2104 | BZE | MIA | 14:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1478 | BZE | LGA | 11:15 | 22:29 | X | ||||||
|
|
UA1406 | BZE | PHX | 15:45 | 22:04 | X | X | |||||
|
|
MY1030 | BZE | PLJ | 8:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | BZE | PLJ | 10:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1090 | BZE | PLJ | 11:00 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1110 | BZE | PLJ | 12:10 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1130 | BZE | PLJ | 12:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1150 | BZE | PLJ | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | BZE | PLJ | 14:40 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1190 | BZE | PLJ | 15:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | BZE | PLJ | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1230 | BZE | PLJ | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1030 | BZE | PND | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1070 | BZE | PND | 10:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1170 | BZE | PND | 14:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1210 | BZE | PND | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1478 | BZE | SFO | 11:15 | 20:56 | X | ||||||
|
|
MY2020 | BZE | SPR | 7:40 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2060 | BZE | SPR | 9:40 | 9:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2080 | BZE | SPR | 10:40 | 10:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2100 | BZE | SPR | 11:40 | 11:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2120 | BZE | SPR | 12:40 | 12:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2140 | BZE | SPR | 13:40 | 13:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2160 | BZE | SPR | 14:40 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2180 | BZE | SPR | 15:40 | 15:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2200 | BZE | SPR | 16:35 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY2220 | BZE | SPR | 17:40 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA411 | BZE | SAL | 12:30 | 13:35 | X | ||||||
|
|
TA415 | BZE | SAL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
AV6647 | BZE | SAL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
AA2194 | BZE | SNA | 15:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1478 | BZE | DCA | 11:15 | 22:07 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók