|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Puerto Ordaz Airport PZO. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Puerto Ordaz Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Puerto Ordaz Airport
| Aeropostal | Avior Airlines |
| Aserca | Conviasa |
Puerto Ordaz Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Canaima Airport (CAJ) | Porlamar (PMV) | Valencia Airport (VLN) |
| Gen J A Anzoategui Airport (BLA) | Quiriquire Airport (MUN) | |
| La Chinita Airport (MAR) | Simon Bolivar Airport (CCS) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
9V802 | PZO | BLA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
9V1121 | PZO | BLA | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
R7971 | PZO | BLA | 17:30 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9V805 | PZO | BLA | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
V02360 | PZO | CAJ | 10:30 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
R7740 | PZO | CCS | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
V02381 | PZO | CCS | 7:40 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
R7742 | PZO | CCS | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
VH345 | PZO | CCS | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9V1445 | PZO | CCS | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
R7742 | PZO | CCS | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VH347 | PZO | CCS | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
R7744 | PZO | CCS | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
R7746 | PZO | CCS | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VH351 | PZO | CCS | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V02029 | PZO | CCS | 20:10 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
VH351 | PZO | CCS | 20:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
9V802 | PZO | MAR | 6:00 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
R7971 | PZO | MAR | 17:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
VH345 | PZO | MUN | 8:15 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
R7970 | PZO | PMV | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
V02353 | PZO | PMV | 13:20 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
9V802 | PZO | VLN | 6:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
R7971 | PZO | VLN | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9V805 | PZO | VLN | 18:35 | 20:45 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók