|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Punta Gorda PND. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Punta Gorda. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Punta Gorda
| Maya Island Air |
Punta Gorda térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Belize City Municipal (TZA) | Independence (INB) | Placencia (PLJ) |
| Dangriga (DGA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MY1000 | PND | TZA | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PND | TZA | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PND | TZA | 11:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PND | TZA | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PND | BZE | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PND | BZE | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PND | BZE | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PND | BZE | 16:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PND | DGA | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PND | DGA | 9:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PND | DGA | 11:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PND | DGA | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PND | INB | 6:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PND | INB | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PND | INB | 11:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PND | INB | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1000 | PND | PLJ | 6:45 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1040 | PND | PLJ | 9:30 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1080 | PND | PLJ | 11:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MY1180 | PND | PLJ | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók