|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Saint Barthelemy Airport SBH. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Saint Barthelemy Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Saint Barthelemy Airport
| Air Antilles Express | Saint Barth Commuter | Windward Island Airways |
| Air Caraibes | Tradewind Aviation |
Saint Barthelemy Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Le Raizet Airport (PTP) | San Juan (SJU) | St. Maarten Juliana (SXM) |
| Saint Thomas Airport (STT) | St Martin Airport (SFG) | V.C. Bird International Airport (ANU) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
TX703 | SBH | PTP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3S203 | SBH | PTP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TX707 | SBH | PTP | 13:00 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S265 | SBH | PTP | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX705 | SBH | PTP | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S209 | SBH | PTP | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX709 | SBH | PTP | 18:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV120 | SBH | SFG | 7:30 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PV122 | SBH | SFG | 8:30 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PV124 | SBH | SFG | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM616 | SBH | SXM | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM618 | SBH | SXM | 9:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV326 | SBH | SXM | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM620 | SBH | SXM | 10:25 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV328 | SBH | SXM | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM624 | SBH | SXM | 11:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM630 | SBH | SXM | 12:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM632 | SBH | SXM | 12:40 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM634 | SBH | SXM | 13:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM642 | SBH | SXM | 14:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM652 | SBH | SXM | 15:25 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM654 | SBH | SXM | 15:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM668 | SBH | SXM | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WM676 | SBH | SXM | 16:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
WM2682 | SBH | SXM | 17:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TJ10 | SBH | SJU | 10:00 | 11:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TJ17 | SBH | SJU | 17:00 | 18:39 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók