|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sais Airport FEZ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sais Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sais Airport
| Air Arabia Maroc | Jetairfly | Saudi Arabian Airlines |
| Etihad Airways | Royal Air Maroc | easyJet |
| Iberia | RyanAir |
Következő Fes-i szállodákat ajánljuk
Sofitel Hotel Fes Palais Jamai
$779 Ft-tól
Royal Mirage Hotel Fez
$69 Ft-tól
Jnan Palace Hotel Fez
$74 Ft-tól
Riad Fes Hotel
$175 Ft-tól
Sais Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AT441 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY4210 | FEZ | CMN | 6:15 | 7:15 | X | ||||||
|
|
AT471 | FEZ | CMN | 6:35 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
TB7974 | FEZ | CRL | 10:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 16:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FR8082 | FEZ | CRL | 18:20 | 22:25 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 10:15 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR7713 | FEZ | NRN | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FR5703 | FEZ | HHN | 19:45 | 23:55 | X | ||||||
|
|
FR9017 | FEZ | GRO | 12:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
FR2773 | FEZ | STN | 19:35 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 12:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 16:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR5163 | FEZ | MRS | 17:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
FR5165 | FEZ | MRS | 20:50 | 23:59 | X | ||||||
|
|
FR4729 | FEZ | BGY | 12:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
3O2337 | FEZ | MPL | 12:00 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
FR9746 | FEZ | PSA | 16:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 10:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
U23876 | FEZ | CDG | 17:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 15:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
AT652 | FEZ | ORY | 16:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
FR5222 | FEZ | BVA | 17:15 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
AT472 | FEZ | TNG | 1:10 | 2:30 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók