|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sandakan Airport SDK. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sandakan Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sandakan Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Következő Sandakan-i szállodákat ajánljuk
Sabah Hotel Sandakan
$54 Ft-tól
Swiss Inn Waterfront Sandakan
$38 Ft-tól
Hotel Sandakan
$41 Ft-tól
Nak Hotel Sandakan
$32 Ft-tól
Sandakan Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kudat Airport (KUD) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Tawau (TWU) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AK6093 | SDK | BKI | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2043 | SDK | BKI | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 11:10 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH2047 | SDK | BKI | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 13:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
AK6097 | SDK | BKI | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3094 | SDK | BKI | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:05 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MH3105 | SDK | BKI | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5169 | SDK | KUL | 10:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2711 | SDK | KUL | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5161 | SDK | KUL | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2707 | SDK | KUL | 18:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
AK5163 | SDK | KUL | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3001 | SDK | KUD | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 8:40 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH3095 | SDK | TWU | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók