|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Santaguida Airport MZL. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Santaguida Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Santaguida Airport
| Avianca | Lan Airlines |
| Lacsa | Taca Intl Airlines |
Santaguida Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Eldorado Airport (BOG) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
TA6197 | MZL | BOG | 7:14 | 8:01 | X | X | X | X | |||
|
|
AV9927 | MZL | BOG | 7:14 | 8:01 | X | X | X | X | |||
|
|
AV9921 | MZL | BOG | 8:34 | 9:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6301 | MZL | BOG | 8:34 | 9:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6301 | MZL | BOG | 8:34 | 9:21 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3173 | MZL | BOG | 9:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
AV9915 | MZL | BOG | 9:51 | 10:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6307 | MZL | BOG | 9:51 | 10:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6307 | MZL | BOG | 9:51 | 10:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3175 | MZL | BOG | 10:40 | 11:35 | X | ||||||
|
|
TA6303 | MZL | BOG | 11:11 | 11:58 | X | X | X | ||||
|
|
AV9923 | MZL | BOG | 11:11 | 11:58 | X | X | X | ||||
|
|
LR6303 | MZL | BOG | 11:11 | 11:58 | X | X | X | ||||
|
|
LA3175 | MZL | BOG | 11:15 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
TA6309 | MZL | BOG | 12:25 | 13:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9929 | MZL | BOG | 12:25 | 13:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6309 | MZL | BOG | 12:25 | 13:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV9925 | MZL | BOG | 14:55 | 15:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6305 | MZL | BOG | 14:55 | 15:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3179 | MZL | BOG | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
LA3179 | MZL | BOG | 16:40 | 17:35 | X | ||||||
|
|
LA3179 | MZL | BOG | 17:00 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
AV9933 | MZL | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
LR6315 | MZL | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
TA6315 | MZL | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
AV9913 | MZL | BOG | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6313 | MZL | BOG | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók