|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sao Jose Do`r Airport SJP. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sao Jose Do`r Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sao Jose Do`r Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Passaredo Transportes Aereos | Tam Linhas Aereas |
Következő Sao Jose do Rio Preto-i szállodákat ajánljuk
Quality Inn Saint Paul Sao Jose do Rio Preto
$110 Ft-tól
Michelangelo Plaza Inn Sao Jose do Rio Preto
$85 Ft-tól
Plaza Inn Nacional Hotel Sao Jose do Rio Preto
$52 Ft-tól
Economic Plaza Inn Sao Jose do Rio Preto
$51 Ft-tól
Sao Jose Do`r Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Brasilia International Airport (BSB) | M. Rondon Airport (CGB) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Congonhas Airport (CGH) | Pampulha Airport (PLU) | |
| Leite Lopes Airport (RAO) | Sao Paulo (GRU) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
P32271 | SJP | PLU | 5:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32292 | SJP | BSB | 6:45 | 7:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3740 | SJP | CGB | 9:30 | 10:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32271 | SJP | RAO | 5:20 | 5:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3737 | SJP | CGH | 5:50 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3745 | SJP | CGH | 13:45 | 14:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3743 | SJP | CGH | 17:15 | 18:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ4717 | SJP | CGH | 20:50 | 21:49 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3491 | SJP | GRU | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3493 | SJP | GRU | 17:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4311 | SJP | VCP | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4385 | SJP | VCP | 7:20 | 8:28 | X | ||||||
|
|
AD4313 | SJP | VCP | 10:00 | 11:12 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4387 | SJP | VCP | 11:55 | 13:06 | X | ||||||
|
|
AD4315 | SJP | VCP | 13:40 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
AD4317 | SJP | VCP | 17:17 | 18:27 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4319 | SJP | VCP | 20:35 | 21:48 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók