|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sault Sainte Marie Airport YAM. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sault Sainte Marie Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sault Sainte Marie Airport
| Air Canada | Bearskin Airlines | Porter |
Sault Sainte Marie Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| North Bay Airport (YYB) | Sudbury Airport (YSB) | Toronto Island (YTZ) |
| Ottawa Airport (YOW) | Thunder Bay (YQT) | |
| Pearson Intl (YYZ) | Timmins (YTS) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
JV370 | YAM | YSB | 7:40 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV231 | YAM | YSB | 7:40 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV374 | YAM | YSB | 12:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV233 | YAM | YSB | 12:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV378 | YAM | YSB | 14:50 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
JV384 | YAM | YSB | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JV235 | YAM | YSB | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
JV370 | YAM | YYB | 7:40 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
JV374 | YAM | YYB | 12:25 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
JV370 | YAM | YOW | 7:40 | 10:30 | X | X | X | ||||
|
|
JV374 | YAM | YOW | 12:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV378 | YAM | YOW | 14:50 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
JV384 | YAM | YOW | 17:45 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
JV371 | YAM | YQT | 9:45 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JV377 | YAM | YQT | 14:55 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JV373 | YAM | YQT | 19:35 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
JV231 | YAM | YTS | 7:40 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JV235 | YAM | YTS | 17:45 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PD682 | YAM | YTZ | 6:45 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
PD684 | YAM | YTZ | 8:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
PD684 | YAM | YTZ | 10:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PD684 | YAM | YTZ | 11:05 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
PD686 | YAM | YTZ | 13:15 | 14:30 | X | ||||||
|
|
PD686 | YAM | YTZ | 14:30 | 15:45 | X | ||||||
|
|
PD690 | YAM | YTZ | 16:45 | 18:00 | X | ||||||
|
|
PD686 | YAM | YTZ | 17:35 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
AC7786 | YAM | YYZ | 6:00 | 7:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7788 | YAM | YYZ | 9:40 | 11:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7792 | YAM | YYZ | 13:35 | 15:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7794 | YAM | YYZ | 16:25 | 17:26 | X | X | X | X | |||
|
|
AC7796 | YAM | YYZ | 18:30 | 19:31 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7798 | YAM | YYZ | 21:00 | 22:24 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók