|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Savannah Airport SAV. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Savannah Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Savannah Airport
Következő Savannah-i szállodákat ajánljuk
Staybridge Suites Historic District Savannah (Georgia)
$123 Ft-tól
Hilton Garden Inn Midtown Savannah (Georgia)
$74 Ft-tól
Mansion On Forsyth Park Hotel Savannah (Georgia)
$239 Ft-tól
Comfort Suites Historic District Savannah (Georgia)
$129 Ft-tól
Savannah Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
DL2014 | SAV | ATL | 5:30 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
AS5142 | SAV | ATL | 5:30 | 6:30 | X | X | X | ||||
|
|
DL989 | SAV | ATL | 6:30 | 7:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5694 | SAV | ATL | 6:30 | 7:41 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL734 | SAV | ATL | 7:45 | 9:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE7126 | SAV | ATL | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2174 | SAV | ATL | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5853 | SAV | ATL | 9:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS6033 | SAV | ATL | 10:00 | 11:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL498 | SAV | ATL | 10:00 | 11:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8599 | SAV | ATL | 11:35 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AS6489 | SAV | ATL | 11:35 | 12:44 | X | ||||||
|
|
KL5089 | SAV | ATL | 11:35 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1990 | SAV | ATL | 11:35 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3481 | SAV | ATL | 13:35 | 14:47 | X | ||||||
|
|
AS5572 | SAV | ATL | 13:35 | 14:47 | X | ||||||
|
|
KL5223 | SAV | ATL | 13:35 | 14:48 | X | ||||||
|
|
DL1419 | SAV | ATL | 13:35 | 14:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL7201 | SAV | ATL | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1265 | SAV | ATL | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AF8599 | SAV | ATL | 15:30 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ3483 | SAV | ATL | 15:30 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
AS5691 | SAV | ATL | 15:30 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
AZ3483 | SAV | ATL | 17:00 | 18:11 | X | ||||||
|
|
KL7394 | SAV | ATL | 17:00 | 18:11 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1424 | SAV | ATL | 17:00 | 18:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS5693 | SAV | ATL | 18:35 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
AS5552 | SAV | ATL | 18:35 | 19:55 | X | ||||||
|
|
KL7390 | SAV | ATL | 18:35 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
DL1475 | SAV | ATL | 18:35 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
US2250 | SAV | CLT | 5:20 | 6:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1934 | SAV | CLT | 5:20 | 6:32 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2016 | SAV | CLT | 5:20 | 6:30 | X | ||||||
|
|
US2692 | SAV | CLT | 7:00 | 8:09 | X | ||||||
|
|
US2601 | SAV | CLT | 7:00 | 8:09 | X | X | X | ||||
|
|
US2724 | SAV | CLT | 7:00 | 8:13 | X | ||||||
|
|
US3962 | SAV | CLT | 9:20 | 10:34 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2169 | SAV | CLT | 10:57 | 12:10 | X | ||||||
|
|
US2274 | SAV | CLT | 10:57 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA2131 | SAV | CLT | 10:57 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US3150 | SAV | CLT | 12:52 | 14:04 | X | X | X | X | |||
|
|
US3150 | SAV | CLT | 12:53 | 14:10 | X | ||||||
|
|
LH5269 | SAV | CLT | 14:25 | 15:36 | X | ||||||
|
|
US2622 | SAV | CLT | 14:25 | 15:36 | X | ||||||
|
|
US2384 | SAV | CLT | 14:30 | 15:42 | X | ||||||
|
|
LH5269 | SAV | CLT | 14:30 | 15:41 | X | X | X | ||||
|
|
US2249 | SAV | CLT | 14:30 | 15:41 | X | X | |||||
|
|
UA2056 | SAV | CLT | 14:30 | 15:42 | X | ||||||
|
|
US2290 | SAV | CLT | 14:30 | 15:41 | X | ||||||
|
|
UA2052 | SAV | CLT | 14:30 | 15:41 | X | ||||||
|
|
US2217 | SAV | CLT | 16:07 | 17:17 | X | ||||||
|
|
US2617 | SAV | CLT | 16:07 | 17:23 | X | X | X | X | |||
|
|
UA2141 | SAV | CLT | 16:07 | 17:17 | X | ||||||
|
|
UA2098 | SAV | CLT | 17:54 | 19:05 | X | ||||||
|
|
US2207 | SAV | CLT | 17:54 | 19:05 | X | ||||||
|
|
UA1935 | SAV | CLT | 17:54 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
US2620 | SAV | CLT | 17:54 | 19:06 | X | ||||||
|
|
UA2101 | SAV | CLT | 17:54 | 19:05 | X | ||||||
|
|
US2260 | SAV | CLT | 17:54 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
US2698 | SAV | CLT | 20:16 | 21:26 | X | X | X | ||||
|
|
US2698 | SAV | CLT | 20:17 | 21:31 | X | ||||||
|
|
UA5735 | SAV | ORD | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC3102 | SAV | ORD | 6:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5736 | SAV | ORD | 11:28 | 12:51 | X | ||||||
|
|
AC3489 | SAV | ORD | 11:28 | 12:51 | X | ||||||
|
|
UA5736 | SAV | ORD | 11:35 | 12:57 | X | ||||||
|
|
AC3489 | SAV | ORD | 11:35 | 12:57 | X | ||||||
|
|
AC3639 | SAV | ORD | 11:37 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA5736 | SAV | ORD | 11:37 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA3343 | SAV | ORD | 17:51 | 19:14 | X | X | X | ||||
|
|
US3171 | SAV | CVG | 12:55 | 17:36 | X | X | X | ||||
|
|
US2724 | SAV | CMH | 7:00 | 10:33 | X | ||||||
|
|
UA4192 | SAV | CRP | 13:50 | 16:48 | X | X | |||||
|
|
KL7727 | SAV | DTW | 14:00 | 16:23 | X | X | |||||
|
|
DL5351 | SAV | DTW | 14:00 | 16:23 | X | X | |||||
|
|
DL5064 | SAV | DTW | 16:30 | 18:49 | X | X | X | ||||
|
|
KL9362 | SAV | DTW | 16:30 | 18:49 | X | X | X | ||||
|
|
US2249 | SAV | XNA | 14:30 | 17:47 | X | X | |||||
|
|
US2217 | SAV | XNA | 16:07 | 19:26 | X | ||||||
|
|
BA7889 | SAV | DFW | 7:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2838 | SAV | DFW | 7:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2956 | SAV | DFW | 12:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA8433 | SAV | DFW | 12:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA2952 | SAV | DFW | 17:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA7863 | SAV | DFW | 17:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA4654 | SAV | DFW | 18:31 | 22:37 | X | X | |||||
|
|
UA4654 | SAV | DFW | 18:36 | 22:37 | X | X | |||||
|
|
UA4192 | SAV | IAH | 13:50 | 15:19 | X | X | |||||
|
|
CM5107 | SAV | IAH | 13:50 | 15:19 | X | X | |||||
|
|
CM5038 | SAV | IAH | 13:50 | 15:19 | X | ||||||
|
|
UA4191 | SAV | IAH | 13:50 | 15:19 | X | ||||||
|
|
UA4192 | SAV | IAH | 14:20 | 15:49 | X | ||||||
|
|
CM5107 | SAV | IAH | 14:20 | 15:49 | X | ||||||
|
|
CM5569 | SAV | IAH | 18:31 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
UA4654 | SAV | IAH | 18:31 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
UA4654 | SAV | IAH | 18:33 | 20:02 | X | ||||||
|
|
CM5569 | SAV | IAH | 18:33 | 20:02 | X | ||||||
|
|
CM5569 | SAV | IAH | 18:36 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
UA4654 | SAV | IAH | 18:36 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
US3150 | SAV | IND | 12:52 | 16:31 | X | ||||||
|
|
UA4191 | SAV | MCI | 13:50 | 19:29 | X | ||||||
|
|
UA1934 | SAV | BNA | 5:20 | 8:15 | X | ||||||
|
|
US2250 | SAV | BNA | 5:20 | 8:15 | X | ||||||
|
|
UA4487 | SAV | EWR | 6:28 | 8:33 | X | X | X | ||||
|
|
AC3060 | SAV | EWR | 6:28 | 8:33 | X | X | X | ||||
|
|
LH7765 | SAV | EWR | 6:28 | 8:33 | X | X | X | ||||
|
|
AC3060 | SAV | EWR | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LH7765 | SAV | EWR | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
UA4487 | SAV | EWR | 6:30 | 8:35 | X | ||||||
|
|
UA4488 | SAV | EWR | 12:18 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AC3064 | SAV | EWR | 12:18 | 14:30 | X | ||||||
|
|
LH7763 | SAV | EWR | 12:18 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AC3064 | SAV | EWR | 12:28 | 14:40 | X | ||||||
|
|
LH7763 | SAV | EWR | 12:28 | 14:40 | X | ||||||
|
|
UA4488 | SAV | EWR | 12:28 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AC3064 | SAV | EWR | 12:45 | 14:57 | X | X | X | ||||
|
|
UA4488 | SAV | EWR | 12:45 | 14:57 | X | X | X | ||||
|
|
LH7763 | SAV | EWR | 12:45 | 14:57 | X | X | X | ||||
|
|
UA4181 | SAV | EWR | 16:47 | 18:59 | X | ||||||
|
|
AC3058 | SAV | EWR | 16:47 | 18:59 | X | ||||||
|
|
AC3058 | SAV | EWR | 16:48 | 19:00 | X | ||||||
|
|
UA4403 | SAV | EWR | 16:48 | 19:00 | X | ||||||
|
|
UA4403 | SAV | EWR | 17:06 | 19:14 | X | X | X | ||||
|
|
AC3056 | SAV | EWR | 18:30 | 20:38 | X | ||||||
|
|
UA4489 | SAV | EWR | 18:30 | 20:38 | X | ||||||
|
|
AC3056 | SAV | EWR | 18:37 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
UA4276 | SAV | EWR | 18:37 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AC3060 | SAV | EWR | 18:51 | 20:59 | X | ||||||
|
|
UA4489 | SAV | EWR | 18:51 | 20:59 | X | ||||||
|
|
DL5884 | SAV | LGA | 7:22 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
DL5884 | SAV | LGA | 8:20 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DL5884 | SAV | LGA | 9:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DL5881 | SAV | LGA | 13:05 | 15:29 | X | ||||||
|
|
DL2911 | SAV | LGA | 18:46 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
US2692 | SAV | ORF | 7:00 | 10:24 | X | ||||||
|
|
UA2169 | SAV | ORF | 10:57 | 14:07 | X | ||||||
|
|
US2274 | SAV | ORF | 10:57 | 14:06 | X | X | X | ||||
|
|
UA2131 | SAV | ORF | 10:57 | 14:06 | X | X | |||||
|
|
UA4488 | SAV | ORF | 12:18 | 16:45 | X | ||||||
|
|
UA4488 | SAV | ORF | 12:28 | 16:45 | X | ||||||
|
|
US2617 | SAV | ORF | 16:07 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US3607 | SAV | PHL | 11:54 | 13:44 | X | ||||||
|
|
US3171 | SAV | PHL | 12:55 | 14:53 | X | X | X | X | |||
|
|
US4002 | SAV | PHL | 14:00 | 15:51 | X | ||||||
|
|
US3608 | SAV | PHL | 17:03 | 18:54 | X | ||||||
|
|
UA1934 | SAV | RIC | 5:20 | 8:44 | X | X | X | ||||
|
|
US2250 | SAV | RIC | 5:20 | 8:44 | X | X | X | ||||
|
|
US2622 | SAV | STL | 14:25 | 17:36 | X | ||||||
|
|
UA2052 | SAV | STL | 14:30 | 17:32 | X | ||||||
|
|
US2290 | SAV | STL | 14:30 | 17:32 | X | ||||||
|
|
US2601 | SAV | SAT | 7:00 | 11:46 | X | X | X | ||||
|
|
US2574 | SAV | DCA | 11:05 | 12:52 | X | ||||||
|
|
US3944 | SAV | DCA | 11:05 | 12:52 | X | ||||||
|
|
US3978 | SAV | DCA | 11:30 | 13:11 | X | X | X | ||||
|
|
US3978 | SAV | DCA | 11:45 | 13:32 | X | ||||||
|
|
US3978 | SAV | DCA | 13:35 | 15:23 | X | ||||||
|
|
US4026 | SAV | DCA | 18:14 | 20:02 | X | ||||||
|
|
UA4181 | SAV | BWI | 16:47 | 23:29 | X | ||||||
|
|
UA4276 | SAV | BWI | 18:37 | 23:01 | X | X | |||||
|
|
AC3560 | SAV | IAD | 10:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
US7631 | SAV | IAD | 10:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
UA5759 | SAV | IAD | 10:05 | 11:45 | X | ||||||
|
|
US7705 | SAV | IAD | 10:07 | 11:47 | X | X | X | ||||
|
|
UA5759 | SAV | IAD | 10:07 | 11:47 | X | X | X | ||||
|
|
UA5759 | SAV | IAD | 10:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
US7631 | SAV | IAD | 10:10 | 11:50 | X | ||||||
|
|
9W5487 | SAV | IAD | 14:27 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
OS7818 | SAV | IAD | 14:27 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
US6944 | SAV | IAD | 14:27 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
AC3509 | SAV | IAD | 14:27 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH8717 | SAV | IAD | 14:27 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA5699 | SAV | IAD | 14:27 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
US6944 | SAV | IAD | 14:29 | 16:15 | X | ||||||
|
|
LH8717 | SAV | IAD | 14:29 | 16:15 | X | ||||||
|
|
UA5699 | SAV | IAD | 14:29 | 16:15 | X | ||||||
|
|
9W5487 | SAV | IAD | 14:29 | 16:15 | X | ||||||
|
|
OS7818 | SAV | IAD | 14:29 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AC3509 | SAV | IAD | 14:29 | 16:15 | X | ||||||
|
|
9W5487 | SAV | IAD | 14:31 | 16:17 | X | ||||||
|
|
OS7818 | SAV | IAD | 14:31 | 16:17 | X | ||||||
|
|
US6944 | SAV | IAD | 14:31 | 16:17 | X | ||||||
|
|
LH8717 | SAV | IAD | 14:31 | 16:17 | X | ||||||
|
|
UA5699 | SAV | IAD | 14:31 | 16:17 | X | ||||||
|
|
AC3509 | SAV | IAD | 14:31 | 16:17 | X | ||||||
|
|
US7327 | SAV | IAD | 19:07 | 20:53 | X | ||||||
|
|
UA5709 | SAV | IAD | 19:07 | 20:53 | X | ||||||
|
|
QR5736 | SAV | IAD | 19:07 | 20:53 | X | ||||||
|
|
US7631 | SAV | IAD | 19:09 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
UA5694 | SAV | IAD | 19:09 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
QR5736 | SAV | IAD | 19:09 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
US7327 | SAV | IAD | 19:17 | 21:03 | X | ||||||
|
|
UA5686 | SAV | IAD | 19:17 | 21:03 | X | ||||||
|
|
QR5736 | SAV | IAD | 19:17 | 21:03 | X | ||||||
|
|
US2698 | SAV | IAD | 20:16 | 23:44 | X | X | X | ||||
|
|
US2698 | SAV | IAD | 20:17 | 23:45 | X | ||||||
|
|
US2620 | SAV | AVP | 17:54 | 21:51 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók