|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sentani Airport DJJ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sentani Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sentani Airport
| Garuda Indonesia | Merpati |
| LionAir | Trigana Air |
Sentani Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
GA651 | DJJ | BIK | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA767 | DJJ | BIK | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
MNA761 | DJJ | BIK | 15:30 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
GA653 | DJJ | DPS | 9:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1625 | DJJ | FKQ | 11:15 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
JT795 | DJJ | CGK | 7:45 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA651 | DJJ | CGK | 8:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA653 | DJJ | CGK | 9:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA771 | DJJ | CGK | 10:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT797 | DJJ | CGK | 11:00 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
GA655 | DJJ | CGK | 14:20 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA761 | DJJ | CGK | 15:30 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
MNA841 | DJJ | CGK | 15:30 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
JT1625 | DJJ | KNG | 11:15 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
MNA841 | DJJ | MDC | 15:30 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
MNA825 | DJJ | MKW | 10:10 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA774 | DJJ | MKQ | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT794 | DJJ | MKQ | 7:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
MNA798 | DJJ | MKQ | 9:15 | 10:25 | X | ||||||
|
|
JT1625 | DJJ | NBX | 11:15 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
MNA825 | DJJ | SOQ | 10:10 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
MNA825 | DJJ | SUB | 10:10 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA767 | DJJ | SUB | 11:00 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
GA653 | DJJ | TIM | 9:25 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA771 | DJJ | TIM | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT795 | DJJ | UPG | 7:45 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA651 | DJJ | UPG | 8:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA825 | DJJ | UPG | 10:10 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA771 | DJJ | UPG | 10:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT797 | DJJ | UPG | 11:00 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
MNA767 | DJJ | UPG | 11:00 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
GA655 | DJJ | UPG | 14:20 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA761 | DJJ | UPG | 15:30 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
MNA841 | DJJ | UPG | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TGN1001 | DJJ | WMX | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN283 | DJJ | WMX | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN271 | DJJ | WMX | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN285 | DJJ | WMX | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN273 | DJJ | WMX | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN1003 | DJJ | WMX | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN275 | DJJ | WMX | 10:40 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN287 | DJJ | WMX | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN277 | DJJ | WMX | 13:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TGN289 | DJJ | WMX | 13:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók