|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Soekarno-Hatta International Airport CGK. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Soekarno-Hatta International Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Soekarno-Hatta International Airport
Következő Jakarta-i szállodákat ajánljuk
Crowne Plaza Hotel Jakarta
$73 Ft-tól
Gran Melia Hotel Jakarta
$82 Ft-tól
Intercontinental Jakarta Midplaza Hotel
$138 Ft-tól
Ibis Slipi Hotel Jakarta
$39 Ft-tól
Soekarno-Hatta International Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AB4029 | CGK | AUH | 18:45 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY471 | CGK | AUH | 18:45 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA640 | CGK | AMQ | 0:45 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT790 | CGK | AMQ | 1:30 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT886 | CGK | AMQ | 5:10 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
SJ592 | CGK | AMQ | 5:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA88 | CGK | AMS | 20:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT750 | CGK | BPN | 5:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA510 | CGK | BPN | 5:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT760 | CGK | BPN | 6:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ160 | CGK | BPN | 6:10 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA512 | CGK | BPN | 6:55 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT752 | CGK | BPN | 7:50 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA514 | CGK | BPN | 8:35 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT758 | CGK | BPN | 9:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA516 | CGK | BPN | 11:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT756 | CGK | BPN | 11:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ230 | CGK | BPN | 12:20 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT764 | CGK | BPN | 12:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA518 | CGK | BPN | 13:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT768 | CGK | BPN | 14:45 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA520 | CGK | BPN | 15:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT766 | CGK | BPN | 16:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT754 | CGK | BPN | 17:20 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA522 | CGK | BPN | 17:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA524 | CGK | BPN | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT810 | CGK | BPN | 20:20 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA142 | CGK | BTJ | 6:45 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT304 | CGK | BTJ | 8:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ10 | CGK | BTJ | 9:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT306 | CGK | BTJ | 11:50 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA146 | CGK | BTJ | 12:05 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT396 | CGK | BTJ | 17:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BI738 | CGK | BWN | 5:05 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
BI736 | CGK | BWN | 13:50 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
GA100 | CGK | TKG | 6:25 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ88 | CGK | TKG | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA102 | CGK | TKG | 8:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ96 | CGK | TKG | 9:40 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ58 | CGK | TKG | 12:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA106 | CGK | TKG | 12:35 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ94 | CGK | TKG | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ98 | CGK | TKG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA108 | CGK | TKG | 15:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT240 | CGK | TKG | 16:05 | 16:50 | X | ||||||
|
|
SJ86 | CGK | TKG | 16:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT240 | CGK | TKG | 16:50 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MNA204 | CGK | TKG | 17:25 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT242 | CGK | TKG | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
JT242 | CGK | TKG | 20:05 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GA866 | CGK | BKK | 9:45 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG434 | CGK | BKK | 12:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA868 | CGK | BKK | 12:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7716 | CGK | BKK | 16:35 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT320 | CGK | BDJ | 5:45 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA530 | CGK | BDJ | 6:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT528 | CGK | BDJ | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT322 | CGK | BDJ | 9:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ172 | CGK | BDJ | 10:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT324 | CGK | BDJ | 11:20 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA532 | CGK | BDJ | 12:10 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT524 | CGK | BDJ | 13:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT326 | CGK | BDJ | 15:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA534 | CGK | BDJ | 16:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT526 | CGK | BDJ | 16:40 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
GA536 | CGK | BDJ | 18:40 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT328 | CGK | BDJ | 19:55 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ92 | CGK | BKS | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT636 | CGK | BKS | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ90 | CGK | BKS | 12:05 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT634 | CGK | BKS | 12:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
JT634 | CGK | BKS | 12:50 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JT630 | CGK | BKS | 16:25 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA774 | CGK | BIK | 21:00 | 4:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA650 | CGK | BIK | 21:10 | 5:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MJ604 | CGK | CMB | 14:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
UL2964 | CGK | CMB | 14:25 | 17:25 | X | ||||||
|
|
MJ604 | CGK | CMB | 14:45 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
JT34 | CGK | DPS | 4:30 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA724 | CGK | DPS | 5:50 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA644 | CGK | DPS | 6:10 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA400 | CGK | DPS | 6:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7510 | CGK | DPS | 6:20 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT30 | CGK | DPS | 6:20 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT32 | CGK | DPS | 7:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA438 | CGK | DPS | 7:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT28 | CGK | DPS | 8:10 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA402 | CGK | DPS | 8:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
QZ7526 | CGK | DPS | 8:40 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA402 | CGK | DPS | 8:45 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT20 | CGK | DPS | 9:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7520 | CGK | DPS | 10:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA404 | CGK | DPS | 10:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7512 | CGK | DPS | 11:05 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT22 | CGK | DPS | 11:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA406 | CGK | DPS | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT36 | CGK | DPS | 12:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT12 | CGK | DPS | 13:30 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7522 | CGK | DPS | 13:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ260 | CGK | DPS | 14:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA408 | CGK | DPS | 14:05 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT18 | CGK | DPS | 14:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA416 | CGK | DPS | 15:25 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7514 | CGK | DPS | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA410 | CGK | DPS | 15:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT24 | CGK | DPS | 16:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA412 | CGK | DPS | 17:10 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT26 | CGK | DPS | 17:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT16 | CGK | DPS | 18:55 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT568 | CGK | DPS | 19:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7516 | CGK | DPS | 19:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA418 | CGK | DPS | 20:25 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT10 | CGK | DPS | 20:40 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA414 | CGK | DPS | 20:55 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA420 | CGK | DPS | 21:40 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA652 | CGK | DPS | 22:45 | 1:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR671 | CGK | DOH | 0:10 | 5:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR673 | CGK | DOH | 17:40 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
EK359 | CGK | DXB | 0:40 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY863 | CGK | DXB | 13:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
EK357 | CGK | DXB | 17:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA88 | CGK | DXB | 20:30 | 2:10 | X | X | X | ||||
|
|
QZ7668 | CGK | PEN | 5:30 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7664 | CGK | PEN | 16:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT792 | CGK | GTO | 5:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA642 | CGK | GTO | 7:30 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ590 | CGK | GTO | 14:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA898 | CGK | CAN | 8:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9988 | CGK | CAN | 9:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ388 | CGK | CAN | 9:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT150 | CGK | SGN | 8:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7736 | CGK | SGN | 16:35 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
CX798 | CGK | HKG | 0:05 | 5:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CI678 | CGK | HKG | 0:50 | 6:45 | X | X | |||||
|
|
CI680 | CGK | HKG | 6:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX718 | CGK | HKG | 8:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA860 | CGK | HKG | 10:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4574 | CGK | HKG | 14:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
CX776 | CGK | HKG | 14:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6104 | CGK | HKG | 14:50 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA876 | CGK | HKG | 23:50 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT600 | CGK | DJB | 5:45 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA130 | CGK | DJB | 6:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ60 | CGK | DJB | 7:55 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT604 | CGK | DJB | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT602 | CGK | DJB | 12:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA134 | CGK | DJB | 14:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ62 | CGK | DJB | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT608 | CGK | DJB | 16:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT610 | CGK | DJB | 18:20 | 19:35 | X | ||||||
|
|
JT606 | CGK | DJB | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA654 | CGK | DJJ | 5:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA762 | CGK | DJJ | 5:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA774 | CGK | DJJ | 21:00 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA650 | CGK | DJJ | 21:10 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT798 | CGK | DJJ | 22:15 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT794 | CGK | DJJ | 22:30 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
JT110 | CGK | JED | 9:10 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
JT1112 | CGK | JED | 9:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
JT1110 | CGK | JED | 9:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
JT110 | CGK | JED | 11:10 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
GA980 | CGK | JED | 11:20 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV819 | CGK | JED | 13:05 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SV815 | CGK | JED | 15:35 | 21:10 | X | ||||||
|
|
GA982 | CGK | JED | 16:50 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT726 | CGK | KDI | 6:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA604 | CGK | KDI | 6:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT702 | CGK | KDI | 8:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT728 | CGK | KDI | 15:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MV722 | CGK | KTG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6713 | CGK | BKI | 19:20 | 23:00 | X | ||||||
|
|
AK6713 | CGK | BKI | 20:20 | 23:59 | X | ||||||
|
|
MH726 | CGK | KUL | 5:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL2726 | CGK | KUL | 5:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
QZ7690 | CGK | KUL | 6:25 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1381 | CGK | KUL | 8:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA820 | CGK | KUL | 8:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT282 | CGK | KUL | 9:05 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH712 | CGK | KUL | 9:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH710 | CGK | KUL | 11:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7692 | CGK | KUL | 11:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT280 | CGK | KUL | 11:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY863 | CGK | KUL | 13:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
IY862 | CGK | KUL | 13:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
GA816 | CGK | KUL | 14:35 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1385 | CGK | KUL | 14:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7694 | CGK | KUL | 15:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH720 | CGK | KUL | 15:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY864 | CGK | KUL | 16:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
GA818 | CGK | KUL | 17:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH722 | CGK | KUL | 18:15 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL810 | CGK | KUL | 18:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH724 | CGK | KUL | 19:35 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7696 | CGK | KUL | 20:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1389 | CGK | KUL | 20:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU416 | CGK | KUL | 23:05 | 2:05 | X | X | |||||
|
|
MNA644 | CGK | KOE | 6:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA438 | CGK | KOE | 7:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT692 | CGK | KOE | 9:10 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ254 | CGK | KOE | 10:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT696 | CGK | KOE | 16:50 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU416 | CGK | KWI | 23:05 | 6:35 | X | X | |||||
|
|
JT796 | CGK | LUW | 10:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ250 | CGK | MLG | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA290 | CGK | MLG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ246 | CGK | MLG | 11:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA292 | CGK | MLG | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ248 | CGK | MLG | 12:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT744 | CGK | MDC | 1:45 | 6:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT776 | CGK | MDC | 5:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA600 | CGK | MDC | 5:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ268 | CGK | MDC | 5:45 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT748 | CGK | MDC | 6:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT778 | CGK | MDC | 8:15 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA602 | CGK | MDC | 8:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT742 | CGK | MDC | 13:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT770 | CGK | MDC | 18:00 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA606 | CGK | MDC | 18:35 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J760 | CGK | MNL | 0:30 | 5:30 | X | X | |||||
|
|
PR536 | CGK | MNL | 0:55 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GA9986 | CGK | MNL | 0:55 | 5:55 | X | X | X | X | |||
|
|
PR504 | CGK | MNL | 13:35 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA9976 | CGK | MNL | 13:35 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
JT656 | CGK | LOP | 9:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA430 | CGK | LOP | 10:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT658 | CGK | LOP | 14:20 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA432 | CGK | LOP | 18:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT650 | CGK | LOP | 19:55 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA180 | CGK | MES | 5:45 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT380 | CGK | MES | 6:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA142 | CGK | MES | 6:45 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT300 | CGK | MES | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA182 | CGK | MES | 7:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT394 | CGK | MES | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT302 | CGK | MES | 8:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA184 | CGK | MES | 8:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ10 | CGK | MES | 9:05 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT214 | CGK | MES | 9:20 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT200 | CGK | MES | 9:50 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT204 | CGK | MES | 10:50 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA186 | CGK | MES | 10:50 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT306 | CGK | MES | 11:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ20 | CGK | MES | 12:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA146 | CGK | MES | 12:05 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ40 | CGK | MES | 12:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT398 | CGK | MES | 12:20 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ34 | CGK | MES | 12:20 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT382 | CGK | MES | 12:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA188 | CGK | MES | 12:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT384 | CGK | MES | 14:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA190 | CGK | MES | 14:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT202 | CGK | MES | 15:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT294 | CGK | MES | 16:00 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT206 | CGK | MES | 16:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ16 | CGK | MES | 16:20 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA192 | CGK | MES | 16:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT396 | CGK | MES | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT208 | CGK | MES | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ14 | CGK | MES | 18:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT386 | CGK | MES | 18:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT212 | CGK | MES | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA196 | CGK | MES | 19:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT218 | CGK | MES | 21:30 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT110 | CGK | MED | 9:10 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
JT1110 | CGK | MED | 9:10 | 14:50 | X | ||||||
|
|
JT1112 | CGK | MED | 9:10 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SV817 | CGK | MED | 13:05 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
SV821 | CGK | MED | 15:35 | 21:10 | X | ||||||
|
|
GA716 | CGK | MEL | 22:35 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
MNA774 | CGK | MKQ | 21:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT794 | CGK | MKQ | 22:30 | 8:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH791 | CGK | MUC | 19:05 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3U604 | CGK | NNG | 15:30 | 21:10 | X | ||||||
|
|
MV730 | CGK | NTX | 6:30 | 10:35 | X | ||||||
|
|
JT252 | CGK | PDG | 5:50 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA160 | CGK | PDG | 6:20 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT350 | CGK | PDG | 8:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT358 | CGK | PDG | 10:20 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA162 | CGK | PDG | 11:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ20 | CGK | PDG | 12:00 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT352 | CGK | PDG | 13:10 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT354 | CGK | PDG | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ22 | CGK | PDG | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA164 | CGK | PDG | 16:05 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT254 | CGK | PDG | 17:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT256 | CGK | PDG | 18:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA166 | CGK | PDG | 18:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT356 | CGK | PDG | 20:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA550 | CGK | PKY | 5:55 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ190 | CGK | PKY | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT866 | CGK | PKY | 11:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT678 | CGK | PKY | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1340 | CGK | PLM | 5:20 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA110 | CGK | PLM | 5:50 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ82 | CGK | PLM | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT340 | CGK | PLM | 6:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA112 | CGK | PLM | 7:50 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT330 | CGK | PLM | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA114 | CGK | PLM | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA116 | CGK | PLM | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT344 | CGK | PLM | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT338 | CGK | PLM | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA118 | CGK | PLM | 13:10 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT346 | CGK | PLM | 14:15 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT334 | CGK | PLM | 15:05 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA120 | CGK | PLM | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ84 | CGK | PLM | 16:10 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SJ66 | CGK | PLM | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
GA122 | CGK | PLM | 16:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT342 | CGK | PLM | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA124 | CGK | PLM | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT336 | CGK | PLM | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1336 | CGK | PLM | 18:45 | 19:50 | X | ||||||
|
|
GA126 | CGK | PLM | 18:50 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ80 | CGK | PLM | 19:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT332 | CGK | PLM | 19:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT348 | CGK | PLM | 21:20 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT720 | CGK | PLW | 5:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA608 | CGK | PLW | 9:45 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT820 | CGK | PLW | 16:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MV730 | CGK | PGK | 6:30 | 7:35 | X | ||||||
|
|
SJ70 | CGK | PGK | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ68 | CGK | PGK | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
