|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sofia SOF. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sofia. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sofia
Következő Szófia-i szállodákat ajánljuk
Radisson Blu Grand Hotel Sofia
$77 Ft-tól
Brod Hotel Sofia
$43 Ft-tól
Holiday Inn Sofia
$70 Ft-tól
Hilton Hotel Sofia
$65 Ft-tól
Sofia térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
FB461 | SOF | AMS | 7:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL3076 | SOF | AMS | 7:30 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
XC692 | SOF | AYT | 17:10 | 18:50 | X | ||||||
|
|
KM781 | SOF | ATH | 6:00 | 7:10 | X | ||||||
|
|
FB807 | SOF | ATH | 6:30 | 7:45 | X | ||||||
|
|
EY7168 | SOF | ATH | 9:35 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
A37308 | SOF | ATH | 9:35 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
OA308 | SOF | ATH | 9:35 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
CY1808 | SOF | ATH | 9:35 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
CY1810 | SOF | ATH | 17:50 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
A37310 | SOF | ATH | 17:50 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
OA310 | SOF | ATH | 17:50 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
CY1810 | SOF | ATH | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
OA310 | SOF | ATH | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
A37310 | SOF | ATH | 18:40 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FB807 | SOF | ATH | 19:30 | 20:45 | X | ||||||
|
|
W64405 | SOF | BCN | 17:20 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
FB319 | SOF | TXL | 13:30 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
FB319 | SOF | TXL | 17:10 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
FB405 | SOF | BRU | 6:05 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
FB407 | SOF | BRU | 15:00 | 16:40 | X | ||||||
|
|
FB407 | SOF | BRU | 17:50 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
W62472 | SOF | BUD | 19:25 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
FB1803 | SOF | OTP | 10:35 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
RO294 | SOF | OTP | 10:35 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QR944 | SOF | OTP | 16:30 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
RO292 | SOF | OTP | 18:50 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
FB1805 | SOF | OTP | 18:50 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
FB981 | SOF | BOJ | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
FB983 | SOF | BOJ | 19:25 | 20:25 | X | ||||||
|
|
FB985 | SOF | BOJ | 20:05 | 21:00 | X | ||||||
|
|
FB975 | SOF | BOJ | 23:55 | 0:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HG8543 | SOF | VIE | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AB8543 | SOF | VIE | 7:05 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OS800 | SOF | VIE | 8:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS806 | SOF | VIE | 11:30 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
TP8700 | SOF | VIE | 11:30 | 12:10 | X | ||||||
|
|
AB8541 | SOF | VIE | 12:05 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
HG8541 | SOF | VIE | 12:05 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OS796 | SOF | VIE | 13:40 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB409 | SOF | VIE | 15:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
OS798 | SOF | VIE | 18:40 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB8545 | SOF | VIE | 20:10 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
HG8545 | SOF | VIE | 20:10 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OS794 | SOF | VIE | 20:55 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W64327 | SOF | CRL | 12:55 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
QR944 | SOF | DOH | 16:30 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
W64331 | SOF | DTM | 6:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH3085 | SOF | DUS | 14:30 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
W64325 | SOF | EIN | 6:20 | 8:15 | X | ||||||
|
|
W64363 | SOF | FRL | 12:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
LH1427 | SOF | FRA | 13:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
LH1427 | SOF | FRA | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FB437 | SOF | FRA | 16:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
FB437 | SOF | FRA | 16:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
FB437 | SOF | FRA | 17:10 | 18:40 | X | ||||||
|
|
W64337 | SOF | HHN | 6:05 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
TK1028 | SOF | IST | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1030 | SOF | IST | 22:05 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
M4551 | SOF | CAI | 18:00 | 20:08 | X | ||||||
|
|
FB1369 | SOF | KBP | 16:55 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV206 | SOF | KBP | 16:55 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB855 | SOF | LCA | 8:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
FB855 | SOF | LCA | 17:10 | 19:15 | X | ||||||
|
|
CY407 | SOF | LCA | 21:35 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 6:20 | 7:40 | X | ||||||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 6:35 | 7:55 | X | ||||||
|
|
BA891 | SOF | LHR | 14:35 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6379 | SOF | LHR | 14:35 | 16:00 | X | ||||||
|
|
FB851 | SOF | LHR | 14:45 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
W64301 | SOF | LTN | 5:30 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
W64301 | SOF | LTN | 11:55 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 11:40 | 13:00 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 11:50 | 13:05 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 11:55 | 13:10 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
U28974 | SOF | LGW | 12:10 | 13:25 | X | ||||||
|
|
FB471 | SOF | MAD | 7:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7765 | SOF | MAD | 7:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W64401 | SOF | MAD | 16:05 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
U21932 | SOF | MAN | 21:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
W64351 | SOF | BGY | 10:55 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
W64351 | SOF | BGY | 11:55 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
FB455 | SOF | MXP | 13:35 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
SU2061 | SOF | SVO | 12:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB1363 | SOF | SVO | 12:45 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
FB363 | SOF | SVO | 15:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
SU3561 | SOF | SVO | 15:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
KM781 | SOF | MLA | 6:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
LH1707 | SOF | MUC | 7:15 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LG1654 | SOF | MUC | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1703 | SOF | MUC | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1705 | SOF | MUC | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LG1652 | SOF | MUC | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB467 | SOF | PMI | 16:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
FB857 | SOF | PFO | 6:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
OK4851 | SOF | PRG | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
FB301 | SOF | PRG | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
OK857 | SOF | PRG | 15:10 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
FB301 | SOF | PRG | 15:20 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
AF1587 | SOF | CDG | 6:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2123 | SOF | CDG | 6:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8691 | SOF | CDG | 6:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE4163 | SOF | CDG | 6:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB431 | SOF | CDG | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE4161 | SOF | CDG | 15:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2487 | SOF | CDG | 15:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2121 | SOF | CDG | 15:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB1431 | SOF | CDG | 15:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W64321 | SOF | BVA | 6:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
W64355 | SOF | FCO | 6:00 | 6:50 | X | X | |||||
|
|
FB449 | SOF | FCO | 7:30 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
FB1451 | SOF | FCO | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ521 | SOF | FCO | 18:30 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LY552 | SOF | TLV | 10:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FB571 | SOF | TLV | 16:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
LY552 | SOF | TLV | 22:30 | 0:55 | X | ||||||
|
|
FB571 | SOF | TLV | 23:40 | 2:00 | X | ||||||
|
|
W64409 | SOF | VLC | 17:05 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
FB971 | SOF | VAR | 10:35 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
FB973 | SOF | VAR | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
FB977 | SOF | VAR | 19:45 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FB979 | SOF | VAR | 23:35 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
FB1351 | SOF | WAW | 14:40 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LO632 | SOF | WAW | 14:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W64359 | SOF | TSF | 8:15 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
FB491 | SOF | ZRH | 6:50 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
FB491 | SOF | ZRH | 12:05 | 13:45 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók