|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sola Airport SVG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sola Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sola Airport
Következő Stavanger-i szállodákat ajánljuk
Radisson Blu Royal Hotel Stavanger
$165 Ft-tól
Comfort Hotel Stavanger
$130 Ft-tól
Park Inn Stavanger
$132 Ft-tól
Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger
$165 Ft-tól
Sola Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
SK4611 | SVG | ABZ | 9:00 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK3018 | SVG | ABZ | 11:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
WF364 | SVG | ABZ | 11:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
WF364 | SVG | ABZ | 11:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
SK3018 | SVG | ABZ | 11:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
WF364 | SVG | ABZ | 11:55 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK3018 | SVG | ABZ | 11:55 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SK4611 | SVG | ABZ | 13:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
T34603 | SVG | ABZ | 14:15 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK3082 | SVG | ABZ | 14:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
WF368 | SVG | ABZ | 14:50 | 15:20 | X | ||||||
|
|
SK3082 | SVG | ABZ | 15:15 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
WF368 | SVG | ABZ | 15:15 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4615 | SVG | ABZ | 17:15 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T34607 | SVG | ABZ | 18:05 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
T34619 | SVG | ABZ | 18:40 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SK3066 | SVG | ABZ | 19:20 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
WF366 | SVG | ABZ | 19:20 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
SK4144 | SVG | AES | 7:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4172 | SVG | AES | 12:30 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4192 | SVG | AES | 19:55 | 21:35 | X | ||||||
|
|
SK4657 | SVG | ALC | 8:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DY1834 | SVG | ALC | 15:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
KL1196 | SVG | AMS | 6:20 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3997 | SVG | AMS | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9508 | SVG | AMS | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1198 | SVG | AMS | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AF8235 | SVG | AMS | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9509 | SVG | AMS | 12:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8306 | SVG | AMS | 12:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1200 | SVG | AMS | 12:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1202 | SVG | AMS | 14:05 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1204 | SVG | AMS | 17:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XC774 | SVG | AYT | 10:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SK4142 | SVG | BGO | 6:40 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
DY121 | SVG | BGO | 7:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK4144 | SVG | BGO | 7:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DY123 | SVG | BGO | 8:00 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4154 | SVG | BGO | 8:05 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4156 | SVG | BGO | 9:35 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK4164 | SVG | BGO | 11:35 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK4172 | SVG | BGO | 12:30 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4176 | SVG | BGO | 14:45 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY135 | SVG | BGO | 15:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
DY135 | SVG | BGO | 15:35 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK4184 | SVG | BGO | 16:30 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DY137 | SVG | BGO | 17:30 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4186 | SVG | BGO | 17:50 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK4188 | SVG | BGO | 18:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4194 | SVG | BGO | 19:50 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK4192 | SVG | BGO | 19:55 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SK4196 | SVG | BGO | 20:30 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY139 | SVG | BGO | 20:50 | 21:25 | X | ||||||
|
|
DY137 | SVG | BGO | 22:40 | 23:15 | X | ||||||
|
|
DY1116 | SVG | SXF | 9:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DY1116 | SVG | SXF | 16:35 | 18:10 | X | ||||||
|
|
LH879 | SVG | FRA | 6:30 | 8:40 | X | ||||||
|
|
US5751 | SVG | FRA | 6:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SN7392 | SVG | FRA | 6:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA8738 | SVG | FRA | 6:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH879 | SVG | FRA | 6:40 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH875 | SVG | FRA | 13:25 | 15:25 | X | ||||||
|
|
LH875 | SVG | FRA | 13:35 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
LH875 | SVG | FRA | 13:40 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
SN7396 | SVG | FRA | 18:15 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SK3217 | SVG | FRA | 18:15 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
LH877 | SVG | FRA | 18:15 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
W61748 | SVG | GDN | 8:20 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
T34601 | SVG | GLA | 9:20 | 9:50 | X | ||||||
|
|
T34601 | SVG | GLA | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
JZ1961 | SVG | GOT | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
JZ1961 | SVG | GOT | 13:50 | 14:55 | X | ||||||
|
|
W61222 | SVG | KTW | 14:05 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
AC9976 | SVG | CPH | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU5641 | SVG | CPH | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6021 | SVG | CPH | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1871 | SVG | CPH | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1875 | SVG | CPH | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1869 | SVG | CPH | 13:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
LH6103 | SVG | CPH | 13:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK1877 | SVG | CPH | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BD3765 | SVG | CPH | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LH6027 | SVG | CPH | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SK1877 | SVG | CPH | 16:30 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SK1879 | SVG | CPH | 18:15 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4875 | SVG | CPH | 20:45 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
DY1036 | SVG | KRK | 8:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DY1036 | SVG | KRK | 19:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
WF479 | SVG | KRS | 7:55 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
WF471 | SVG | KRS | 16:05 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
WF473 | SVG | KRS | 18:10 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
WF470 | SVG | KSU | 10:10 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK4629 | SVG | LHR | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
BA8153 | SVG | LHR | 11:50 | 12:55 | X | ||||||
|
|
BA8153 | SVG | LHR | 12:20 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4627 | SVG | LHR | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SA7872 | SVG | LHR | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9956 | SVG | LHR | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BD3807 | SVG | LHR | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1336 | SVG | LGW | 19:40 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DY1764 | SVG | AGP | 6:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
SK3074 | SVG | NCL | 9:05 | 9:30 | X | ||||||
|
|
WF384 | SVG | NCL | 9:05 | 9:30 | X | ||||||
|
|
WF384 | SVG | NCL | 10:10 | 10:35 | X | ||||||
|
|
SK3074 | SVG | NCL | 10:10 | 10:35 | X | ||||||
|
|
T34802 | SVG | NCL | 12:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
T34802 | SVG | NCL | 16:00 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
WF384 | SVG | NCL | 17:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SK3074 | SVG | NCL | 17:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SK4002 | SVG | OSL | 6:20 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
DY521 | SVG | OSL | 6:40 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4004 | SVG | OSL | 7:00 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
SK4006 | SVG | OSL | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY523 | SVG | OSL | 7:30 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK4008 | SVG | OSL | 8:00 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY525 | SVG | OSL | 8:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4010 | SVG | OSL | 8:25 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SK4010 | SVG | OSL | 8:30 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY527 | SVG | OSL | 9:10 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK4014 | SVG | OSL | 9:35 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4018 | SVG | OSL | 10:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SK4018 | SVG | OSL | 10:20 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
TG6213 | SVG | OSL | 10:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
SK4022 | SVG | OSL | 10:30 | 11:20 | X | ||||||
|
|
DY531 | SVG | OSL | 10:45 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK4016 | SVG | OSL | 10:55 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
SK4022 | SVG | OSL | 13:00 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY533 | SVG | OSL | 14:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
DY535 | SVG | OSL | 14:20 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SK4024 | SVG | OSL | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY535 | SVG | OSL | 15:00 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY537 | SVG | OSL | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
SK4026 | SVG | OSL | 15:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4028 | SVG | OSL | 16:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK4032 | SVG | OSL | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DY539 | SVG | OSL | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4038 | SVG | OSL | 17:15 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4040 | SVG | OSL | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY541 | SVG | OSL | 17:30 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4032 | SVG | OSL | 17:50 | 18:40 | X | ||||||
|
|
DY543 | SVG | OSL | 18:30 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4042 | SVG | OSL | 18:30 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
SK4046 | SVG | OSL | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DY545 | SVG | OSL | 19:30 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
DY547 | SVG | OSL | 20:15 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
DY549 | SVG | OSL | 21:15 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4048 | SVG | OSL | 21:30 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF433 | SVG | TRF | 7:35 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
WF433 | SVG | TRF | 8:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
WF433 | SVG | TRF | 8:35 | 9:25 | X | ||||||
|
|
WF443 | SVG | TRF | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
WF443 | SVG | TRF | 14:05 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
WF447 | SVG | TRF | 16:30 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
WF455 | SVG | TRF | 18:45 | 19:35 | X | ||||||
|
|
WF451 | SVG | TRF | 18:50 | 19:35 | X | ||||||
|
|
WF455 | SVG | TRF | 20:35 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
WF455 | SVG | TRF | 20:45 | 21:30 | X | ||||||
|
|
FI338 | SVG | KEF | 14:40 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
BT178 | SVG | RIX | 6:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4480 | SVG | TRD | 6:15 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK4142 | SVG | TRD | 6:40 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK4144 | SVG | TRD | 7:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4154 | SVG | TRD | 8:05 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4164 | SVG | TRD | 11:35 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK4172 | SVG | TRD | 12:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK4176 | SVG | TRD | 14:45 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4482 | SVG | TRD | 15:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
SK4184 | SVG | TRD | 16:30 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4188 | SVG | TRD | 18:45 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK4196 | SVG | TRD | 20:30 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
W61522 | SVG | WAW | 8:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
DY1030 | SVG | WAW | 9:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
W68084 | SVG | VNO | 19:30 | 22:30 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók