|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo SOC. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Garuda Indonesia | Silkair | Sriwijaya Air |
Következő Surakarta-i szállodákat ajánljuk
Novotel Hotel Solo
$31 Ft-tól
Ibis Hotel Solo
$23 Ft-tól
Sahid Kusuma Hotel Solo
$44 Ft-tól
Lorin Business Resort & Spa Solo
$53 Ft-tól
Solo City-Adi Sumarmo Wiryokusumo térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
JT531 | SOC | CGK | 6:10 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ211 | SOC | CGK | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA221 | SOC | CGK | 7:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT537 | SOC | CGK | 9:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA223 | SOC | CGK | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ213 | SOC | CGK | 11:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT535 | SOC | CGK | 13:25 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA225 | SOC | CGK | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ215 | SOC | CGK | 17:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT539 | SOC | CGK | 17:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA227 | SOC | CGK | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1337 | SOC | KUL | 12:20 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA9931 | SOC | SIN | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SQ5211 | SOC | SIN | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
MI111 | SOC | SIN | 9:55 | 13:00 | X | ||||||
|
|
GA9972 | SOC | SIN | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
SQ5215 | SOC | SIN | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
MI115 | SOC | SIN | 12:40 | 15:40 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók