|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: St Martin Airport SFG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: St Martin Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: St Martin Airport
| Air Antilles Express | Corsair International |
| Air Caraibes | Saint Barth Commuter |
St Martin Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| George F. L. Charles Apt (SLU) | Le Raizet Airport (PTP) |
| Lamentin Airport (FDF) | Saint Barthelemy Airport (SBH) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
3S3673 | SFG | FDF | 9:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SS4673 | SFG | FDF | 9:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TX301 | SFG | FDF | 9:20 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SS4679 | SFG | FDF | 12:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
3S3679 | SFG | FDF | 12:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TX3301 | SFG | FDF | 14:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
3S3683 | SFG | FDF | 14:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
TX303 | SFG | FDF | 15:50 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
3S3681 | SFG | FDF | 17:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
SS4681 | SFG | FDF | 17:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
3S3677 | SFG | FDF | 17:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX305 | SFG | FDF | 18:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV121 | SFG | SBH | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV1231 | SFG | SBH | 11:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV125 | SFG | SBH | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV127 | SFG | SBH | 17:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3673 | SFG | PTP | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TX301 | SFG | PTP | 9:20 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
SS4673 | SFG | PTP | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TX3315 | SFG | PTP | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SS4679 | SFG | PTP | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
3S3679 | SFG | PTP | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
TX307 | SFG | PTP | 12:35 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
TX3301 | SFG | PTP | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
3S3675 | SFG | PTP | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4675 | SFG | PTP | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3683 | SFG | PTP | 14:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
TX311 | SFG | PTP | 15:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TX303 | SFG | PTP | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
TX309 | SFG | PTP | 17:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
3S3681 | SFG | PTP | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4681 | SFG | PTP | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3677 | SFG | PTP | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4677 | SFG | PTP | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX305 | SFG | PTP | 18:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3683 | SFG | SLU | 14:45 | 17:40 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók