|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Stokka Airport SSJ. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Stokka Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Stokka Airport
| Wideroe |
Stokka Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Bodo Airport (BOO) | Kjaerstad Airport (MJF) | Oslo Gardermoen (OSL) |
| Bronnoy Airport (BNN) | Mo I Rana Airport (MQN) | Vaernes (TRD) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
WF730 | SSJ | BOO | 6:52 | 7:27 | X | X | X | ||||
|
|
WF718 | SSJ | BOO | 8:15 | 8:50 | X | ||||||
|
|
WF702 | SSJ | BOO | 10:07 | 10:42 | X | ||||||
|
|
WF702 | SSJ | BOO | 10:32 | 11:07 | X | X | X | ||||
|
|
WF706 | SSJ | BOO | 14:15 | 14:50 | X | ||||||
|
|
WF712 | SSJ | BOO | 17:02 | 17:37 | X | X | X | ||||
|
|
WF726 | SSJ | BOO | 19:58 | 20:33 | X | ||||||
|
|
WF714 | SSJ | BOO | 20:32 | 21:07 | X | X | X | ||||
|
|
WF708 | SSJ | BOO | 22:37 | 23:12 | X | ||||||
|
|
WF701 | SSJ | BNN | 6:13 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WF711 | SSJ | BNN | 9:40 | 9:57 | X | X | X | ||||
|
|
WF705 | SSJ | BNN | 13:35 | 13:52 | X | X | |||||
|
|
WF709 | SSJ | BNN | 19:50 | 20:07 | X | X | X | ||||
|
|
WF715 | SSJ | BNN | 22:48 | 23:05 | X | ||||||
|
|
WF728 | SSJ | MQN | 22:33 | 22:58 | X | X | X | ||||
|
|
WF733 | SSJ | MJF | 15:15 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
WF795 | SSJ | OSL | 12:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
WF795 | SSJ | OSL | 13:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
WF701 | SSJ | TRD | 6:13 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WF711 | SSJ | TRD | 9:40 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
WF751 | SSJ | TRD | 13:22 | 14:12 | X | X | X | ||||
|
|
WF705 | SSJ | TRD | 13:35 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
WF733 | SSJ | TRD | 15:15 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
WF725 | SSJ | TRD | 17:22 | 18:15 | X | ||||||
|
|
WF709 | SSJ | TRD | 19:50 | 21:05 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók