|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Sultan Abdul Aziz Shah SZB. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Sultan Abdul Aziz Shah. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Sultan Abdul Aziz Shah
| Berjaya Air | Firefly | Malaysia Airlines |
Következő Kuala Lumpur-i szállodákat ajánljuk
Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur
$54 Ft-tól
Corus Hotel Kuala Lumpur
$62 Ft-tól
Crowne Plaza Hotel Kuala Lumpur
$96 Ft-tól
Hilton Hotel Kuala Lumpur
$142 Ft-tól
Sultan Abdul Aziz Shah térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
FY2168 | SZB | AOR | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9830 | SZB | AOR | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2170 | SZB | AOR | 14:10 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9970 | SZB | AOR | 14:10 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9922 | SZB | AOR | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2172 | SZB | AOR | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9880 | SZB | PEN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2080 | SZB | PEN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2204 | SZB | PEN | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9998 | SZB | PEN | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9942 | SZB | PEN | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2082 | SZB | PEN | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9882 | SZB | PEN | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2086 | SZB | PEN | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2090 | SZB | PEN | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9884 | SZB | PEN | 12:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9916 | SZB | PEN | 16:25 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
FY2084 | SZB | PEN | 16:25 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MH9920 | SZB | PEN | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2092 | SZB | PEN | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2094 | SZB | PEN | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9928 | SZB | PEN | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2096 | SZB | PEN | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9886 | SZB | PEN | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9888 | SZB | PEN | 20:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2098 | SZB | PEN | 20:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9841 | SZB | JHB | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2141 | SZB | JHB | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9935 | SZB | JHB | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2145 | SZB | JHB | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2149 | SZB | JHB | 18:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9909 | SZB | JHB | 18:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9868 | SZB | KTE | 6:30 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
FY2002 | SZB | KTE | 6:30 | 7:30 | X | X | X | ||||
|
|
MH9870 | SZB | KTE | 17:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
FY2006 | SZB | KTE | 17:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
J8608 | SZB | USM | 12:10 | 13:10 | X | ||||||
|
|
MH9872 | SZB | USM | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3608 | SZB | USM | 13:35 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J8612 | SZB | USM | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
MH9846 | SZB | KBR | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2060 | SZB | KBR | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2074 | SZB | KBR | 8:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9844 | SZB | KBR | 8:45 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9924 | SZB | KBR | 10:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2062 | SZB | KBR | 10:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9918 | SZB | KBR | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2064 | SZB | KBR | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9926 | SZB | KBR | 17:20 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2066 | SZB | KBR | 17:20 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2068 | SZB | KBR | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9848 | SZB | KBR | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9866 | SZB | KBR | 20:20 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2070 | SZB | KBR | 20:20 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2100 | SZB | TGG | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9892 | SZB | TGG | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2102 | SZB | TGG | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
FY2102 | SZB | TGG | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MH9910 | SZB | TGG | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2104 | SZB | TGG | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9828 | SZB | TGG | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2106 | SZB | TGG | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9894 | SZB | TGG | 20:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9860 | SZB | LGK | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY2050 | SZB | LGK | 10:25 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9914 | SZB | LGK | 12:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FY6034 | SZB | LGK | 12:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
FY2054 | SZB | LGK | 12:00 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
J8516 | SZB | LGK | 13:00 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
MH9862 | SZB | MES | 13:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3412 | SZB | MES | 13:45 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J8286 | SZB | PKG | 10:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
FY3409 | SZB | PKU | 10:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
MH9891 | SZB | PKU | 10:05 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
MH9835 | SZB | BTH | 10:05 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
FY3425 | SZB | BTH | 10:05 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
J8758 | SZB | RDN | 8:30 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J8180 | SZB | TOD | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J8108 | SZB | TOD | 11:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3525 | SZB | SIN | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9855 | SZB | SIN | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9823 | SZB | SIN | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3501 | SZB | SIN | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9939 | SZB | SIN | 9:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3503 | SZB | SIN | 9:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9839 | SZB | SIN | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3505 | SZB | SIN | 10:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9825 | SZB | SIN | 13:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3511 | SZB | SIN | 13:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9853 | SZB | SIN | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3515 | SZB | SIN | 15:00 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FY3521 | SZB | SIN | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9827 | SZB | SIN | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók