|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Tabing Airport PDG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Tabing Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Tabing Airport
| Air Asia | LionAir | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Merpati |
Tabing Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Batam/Batu Besar (BTH) | Kuala Lumpur Airport (KUL) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| Husein Sastranegara Airport (BDO) | Polania Airport (MES) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MNA147 | PDG | BDO | 19:10 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
JT351 | PDG | CGK | 5:45 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA161 | PDG | CGK | 5:55 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT253 | PDG | CGK | 8:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA163 | PDG | CGK | 8:55 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT353 | PDG | CGK | 10:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT359 | PDG | CGK | 12:45 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA165 | PDG | CGK | 14:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT355 | PDG | CGK | 15:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ21 | PDG | CGK | 17:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT357 | PDG | CGK | 17:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ23 | PDG | CGK | 17:55 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA167 | PDG | CGK | 18:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT255 | PDG | CGK | 20:20 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1371 | PDG | KUL | 8:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1375 | PDG | KUL | 15:35 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
SJ20 | PDG | MES | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT230 | PDG | MES | 18:15 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT232 | PDG | BTH | 8:20 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MNA153 | PDG | BTH | 11:15 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ36 | PDG | BTH | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók