|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Tauranga TRG. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Tauranga. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Tauranga
| Air New Zealand |
Következő Tauranga-i szállodákat ajánljuk
The Sebel Trinity Wharf Tauranga Hotel
$141 Ft-tól
Durham Motor Inn Tauranga
$114 Ft-tól
Mediterranean Resort Tauranga
$102 Ft-tól
Hotel Armitage Tauranga
$109 Ft-tól
Tauranga térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:45 | 7:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 7:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 8:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ2720 | TRG | AKL | 8:45 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 9:15 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 9:45 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ2706 | TRG | AKL | 11:25 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:15 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2708 | TRG | AKL | 14:55 | 15:30 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 15:25 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
NZ2724 | TRG | AKL | 15:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2710 | TRG | AKL | 16:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 18:25 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 19:10 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NZ8716 | TRG | AKL | 19:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 6:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 7:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ8575 | TRG | CHC | 11:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
NZ8565 | TRG | WLG | 7:00 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:15 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ8579 | TRG | WLG | 9:35 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8529 | TRG | WLG | 10:25 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NZ8571 | TRG | WLG | 11:35 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8577 | TRG | WLG | 12:55 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 16:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:05 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:15 | 18:30 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók