|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Tawau TWU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Tawau. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Tawau
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Következő Tawau-i szállodákat ajánljuk
Promenade Hotel Tawau
$54 Ft-tól
Hotel Emas Tawau
$63 Ft-tól
De Choice Hotel Tawau
$29 Ft-tól
Tawau térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Sandakan Airport (SDK) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Tarakan (TRK) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AK6123 | TWU | BKI | 8:35 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
MH2122 | TWU | BKI | 8:55 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | TWU | BKI | 10:05 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH3092 | TWU | BKI | 12:30 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MH2134 | TWU | BKI | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6127 | TWU | BKI | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3094 | TWU | BKI | 17:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3054 | TWU | BKI | 17:55 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3056 | TWU | BKI | 20:55 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6129 | TWU | BKI | 21:45 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5745 | TWU | KUL | 10:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2665 | TWU | KUL | 15:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5741 | TWU | KUL | 19:00 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5743 | TWU | KUL | 21:55 | 0:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | TWU | SDK | 10:05 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
MH3092 | TWU | SDK | 12:30 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
MH3094 | TWU | SDK | 17:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3141 | TWU | TRK | 10:00 | 10:40 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók