|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Tri-state/Milton Airport HTS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Tri-state/Milton Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Tri-state/Milton Airport
| Allegiant Air | KLM | United Airlines |
| Delta Air Lines | US Airways |
Következő Huntington-i szállodákat ajánljuk
Huntington Country Inn
$50 Ft-tól
Whitman Motor Lodge New York
$90 Ft-tól
Tri-state/Milton Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Charlotte Airport (CLT) | Fort Lauderdale Airport (FLL) | Orlando Sanford Intl Apt (SFB) |
| Clearwater Intl (PIE) | Myrtle Beach (MYR) | Wayne County Airport (DTW) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
UA2139 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4117 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:55 | 12:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA1966 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA1920 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
US4164 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA1927 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | |||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DL4230 | HTS | DTW | 6:37 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G4925 | HTS | FLL | 19:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
G4908 | HTS | MYR | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 15:50 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 21:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
G4817 | HTS | PIE | 9:55 | 11:50 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók