|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Weihai WEH. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Weihai. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Weihai
| Air China | China Southern Airlines | Shandong Airlines |
| Asiana Airlines | KLM | TianJin Airlines |
| China Eastern Airlines | Korean Air |
Következő Weihai-i szállodákat ajánljuk
Int'L Commercial Affairs Hotel Weihai
$35 Ft-tól
Yuanchuang Hotel Weihai
$40 Ft-tól
Jin Hou Business Hotel Weihai
$29 Ft-tól
JJ Inns Weihai Haibin South Road
$25 Ft-tól
Weihai térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
CA5035 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ344 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3788 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4592 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3151 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4333 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3145 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3787 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7476 | WEH | TNA | 13:25 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MU2933 | WEH | MDG | 9:30 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
MU2934 | WEH | NKG | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
CA1828 | WEH | PEK | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1598 | WEH | PEK | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1588 | WEH | PEK | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2286 | WEH | PVG | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5582 | WEH | PVG | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2017 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5850 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE840 | WEH | ICN | 14:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 17:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
GS7476 | WEH | TYN | 13:25 | 16:25 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók