|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Whitehorse Airport YXY. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Whitehorse Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Whitehorse Airport
| Air Canada | Condor | WestJet |
| Air North | Lufthansa |
Következő Whitehorse-i szállodákat ajánljuk
Best Western Gold Rush Inn Whitehorse
$112 Ft-tól
Westmark Hotel Whitehorse
$114 Ft-tól
Canadas Best Value Inn Whitehorse
$85 Ft-tól
Skky Hotel Whitehorse
$106 Ft-tól
Whitehorse Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
AC8230 | YXY | YYC | 6:20 | 9:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4N507 | YXY | YYC | 10:00 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
4N517 | YXY | YYC | 12:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
AC8232 | YXY | YYC | 19:00 | 22:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4N307 | YXY | YDA | 8:30 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
4N207 | YXY | YDA | 8:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
4N507 | YXY | YEG | 10:00 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
4N517 | YXY | YEG | 12:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
DE7065 | YXY | FRA | 18:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
4N307 | YXY | YEV | 8:30 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
4N207 | YXY | YEV | 8:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
4N307 | YXY | YOC | 8:30 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
4N207 | YXY | YOC | 8:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
WS676 | YXY | YOW | 8:30 | 19:02 | X | ||||||
|
|
4N505 | YXY | YVR | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS676 | YXY | YVR | 8:30 | 10:46 | X | ||||||
|
|
AC288 | YXY | YVR | 8:50 | 11:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5407 | YXY | YVR | 11:45 | 14:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8440 | YXY | YVR | 11:45 | 14:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4N535 | YXY | YVR | 18:00 | 20:15 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók