|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Wuyishan WUS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Wuyishan. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Wuyishan
| Air China | China Southern Airlines | Xiamen Airlines |
| China Eastern Airlines | Shandong Airlines |
Wuyishan térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Baiyun Airport (CAN) | Jinan Airport (TNA) | Shanghai (SHA) |
| Beijing (PEK) | Qingdao Airport (TAO) | Xiamen Airport (XMN) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MF8365 | WUS | CAN | 8:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1157 | WUS | TNA | 14:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1157 | WUS | TNA | 14:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC1157 | WUS | PEK | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1157 | WUS | PEK | 14:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5975 | WUS | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8121 | WUS | PEK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4712 | WUS | TAO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4712 | WUS | TAO | 13:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5648 | WUS | SHA | 22:50 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4970 | WUS | XMN | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
SC4970 | WUS | XMN | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
MF8365 | WUS | XMN | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4711 | WUS | XMN | 10:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4711 | WUS | XMN | 10:20 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4970 | WUS | XMN | 17:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4970 | WUS | XMN | 17:30 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
MF8086 | WUS | XMN | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
MF8084 | WUS | XMN | 21:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8082 | WUS | XMN | 23:00 | 23:40 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók