|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Yakima Air Terminal Airport YKM. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Yakima Air Terminal Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Yakima Air Terminal Airport
| Air France | Delta Air Lines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | |
| American Airlines | Korean Air |
Következő Yakima-i szállodákat ajánljuk
Clarion Hotel Yakima
$80 Ft-tól
Hilton Garden Inn Yakima
$101 Ft-tól
Howard Johnson Plaza Hotel Yakima
$71 Ft-tól
Fairfield Inn & Suites Yakima
$89 Ft-tól
Yakima Air Terminal Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Pangborn Field (EAT) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
K53721 | YKM | PDX | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
K53727 | YKM | PDX | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
K53723 | YKM | PDX | 12:10 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
K53725 | YKM | PDX | 16:45 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS2207 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7471 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7695 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9651 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8124 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7692 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6042 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2203 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7463 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2001 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL9108 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
K53712 | YKM | EAT | 9:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
K53714 | YKM | EAT | 15:05 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
K53716 | YKM | EAT | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók