|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Yiwu YIW. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Yiwu. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Yiwu
| Air China | China Eastern Airlines | KLM |
| Air France | China Southern Airlines | Kunming Airlines |
Következő Yiwu-i szállodákat ajánljuk
Best Western Premier Ocean Hotel Yiwu
$66 Ft-tól
Ramada Plaza Hotel Yiwu
$55 Ft-tól
Yindu Hotel Yiwu
$63 Ft-tól
Kingdom Hotel Yiwu
$69 Ft-tól
Yiwu térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
MU3247 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CA4538 | YIW | CTU | 14:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | CKG | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3796 | YIW | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3728 | YIW | CAN | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3884 | YIW | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6330 | YIW | CAN | 17:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3310 | YIW | CAN | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:00 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | KMG | 13:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3247 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU3069 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3725 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6662 | YIW | SWA | 22:25 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6556 | YIW | SWA | 22:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6397 | YIW | SZX | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
CZ6661 | YIW | URC | 10:40 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6555 | YIW | CGO | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók