|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Yun Cheng Apt YCU. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Yun Cheng Apt. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Yun Cheng Apt
| Air China | Hainan Airlines | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Kunming Airlines | TianJin Airlines |
| Enkor | Shanghai Airlines |
Yun Cheng Apt térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
CA4184 | YCU | CTU | 20:30 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
GS6677 | YCU | CKG | 10:25 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH1391 | YCU | CAN | 21:25 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1391 | YCU | CAN | 21:25 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G52738 | YCU | KWE | 21:35 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
G52738 | YCU | KWE | 22:15 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
HU7108 | YCU | HAK | 15:10 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
KY8098 | YCU | KMG | 22:10 | 0:35 | X | ||||||
|
|
MU2742 | YCU | NKG | 18:55 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA1134 | YCU | PEK | 9:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1238 | YCU | PEK | 14:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1140 | YCU | PEK | 22:05 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9148 | YCU | PVG | 11:50 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
FM9146 | YCU | PVG | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7030 | YCU | SYX | 15:40 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
HU7107 | YCU | TYN | 11:50 | 12:40 | X | X | |||||
|
|
HU7029 | YCU | TYN | 12:20 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
G52737 | YCU | TYN | 18:40 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
G52737 | YCU | TYN | 19:40 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
GS6678 | YCU | TSN | 14:35 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2873 | YCU | WUH | 10:45 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2873 | YCU | XMN | 10:45 | 13:55 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók