|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Yuzhno-sakhal Airport UUS. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Yuzhno-sakhal Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Yuzhno-sakhal Airport
| Aeroflot | Rossiya | Transaero Airlines |
| Asiana Airlines | S7 Airlines | Vladivostok Air |
| PT Indonesian Airlines | Sat Airlines |
Yuzhno-sakhal Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
HZ801 | UUS | BVV | 11:10 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
HZ891 | UUS | KHV | 8:00 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
HZ71 | UUS | KHV | 9:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SU4627 | UUS | KHV | 11:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
XF4627 | UUS | KHV | 11:30 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
IO201 | UUS | KHV | 11:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
S73504 | UUS | KHV | 12:35 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
XF4627 | UUS | KHV | 15:20 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
SU4627 | UUS | KHV | 15:20 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
HZ75 | UUS | KHV | 18:25 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
HZ131 | UUS | HRB | 10:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
IO201 | UUS | IKT | 11:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
HZ9237 | UUS | KXK | 9:00 | 12:20 | X | ||||||
|
|
IO201 | UUS | DME | 11:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
UN104 | UUS | DME | 15:00 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
SU1721 | UUS | SVO | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FV1896 | UUS | SVO | 12:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU1723 | UUS | SVO | 16:20 | 18:30 | X | ||||||
|
|
HZ9239 | UUS | NGK | 9:00 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
HZ9237 | UUS | NGK | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
S73504 | UUS | OVB | 12:35 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
S73510 | UUS | OVB | 15:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
HZ9239 | UUS | OHH | 9:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
HZ781 | UUS | OHH | 10:30 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IO201 | UUS | OMS | 11:40 | 20:40 | X | ||||||
|
|
HZ6893 | UUS | CTS | 10:45 | 10:00 | X | ||||||
|
|
HZ6889 | UUS | CTS | 12:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
HZ151 | UUS | CTS | 13:00 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
HZ805 | UUS | EKS | 9:05 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
HZ111 | UUS | ICN | 9:30 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
OZ575 | UUS | ICN | 16:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
XF4611 | UUS | VVO | 13:25 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
S73510 | UUS | VVO | 15:15 | 17:05 | X | ||||||
|
|
HZ899 | UUS | VVO | 17:30 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
XF4611 | UUS | VVO | 21:10 | 23:05 | X | ||||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók