|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Zamboanga Airport ZAM. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Zamboanga Airport. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Zamboanga Airport
| Airphil Express | Cebu Pacific | Philippine Airlines |
Zamboanga Airport térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
| Cebu Airport (CEB) | Mati Airport (DVO) | Sanga Sanga (SGS) |
| Jolo Airport (JOL) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | Tawitawi (TWT) |
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
5J434 | ZAM | CEB | 9:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR242 | ZAM | CEB | 13:00 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
2P242 | ZAM | CEB | 13:00 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
2P356 | ZAM | CEB | 13:10 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
PR272 | ZAM | DVO | 11:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
2P272 | ZAM | DVO | 11:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
5J394 | ZAM | DVO | 15:20 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P245 | ZAM | JOL | 10:00 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
PR245 | ZAM | JOL | 10:00 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
2P994 | ZAM | MNL | 6:30 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR124 | ZAM | MNL | 6:55 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J852 | ZAM | MNL | 7:45 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J854 | ZAM | MNL | 13:55 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J856 | ZAM | MNL | 17:00 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
2P998 | ZAM | MNL | 17:25 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR126 | ZAM | MNL | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J839 | ZAM | SGS | 6:25 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PR243 | ZAM | TWT | 7:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
2P243 | ZAM | TWT | 7:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
2P249 | ZAM | TWT | 10:10 | 11:10 | X | X | X | ||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók