|
Kattintson a térképre nagyításhoz és választáshoz
Közvetlen Közvetett |
Dohop-ról
Dohop rengeteg web oldalot néz át, mind a légitársaságokét és mind az online utazási irodákét, hogy repülőjáratokat találjon a következő repülőtérre: Zhuhai ZUH. Továbbá kedvező áron ajánlunk szállodákat az úti célhoz vagy a repülőtérhez közel. Az alábbi légitársasági lista megmutatja a következő repülőtérre üzemelő repülőjáratokat: Zhuhai. Fenti kereső form kitöltésével megnézheti a repülőjegy ajánlatokat.
Dohop használatát ajánlja
Ide közlekedő légitársaságok: Zhuhai
| Air China | Enkor | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Juneyao Airlines | Sichuan Airlines |
| China Southern Airlines | Shandong Airlines | Spring airlines |
| China west air | Shanghai Airlines | Xiamen Airlines |
Következő Zhuhai-i szállodákat ajánljuk
Holiday Inn Zhuhai
$82 Ft-tól
Catic Hotel Zhuhai
$32 Ft-tól
Jumbo Hotel Zhuhai
$51 Ft-tól
Maihao International Hotel Zhuhai
$45 Ft-tól
Zhuhai térkép
Közvetlen járattal elérhető repülőterek
Menetrend
Hét
| To: | Indulás | Érkezés | hét 21 Máj |
kedd 22 Máj |
sze 23 Máj |
csüt 24 Máj |
pén 25 Máj |
szo 26 Máj |
vas 27 Máj |
|||
|
|
CZ3761 | ZUH | CSX | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3414 | ZUH | CSX | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8874 | ZUH | CZX | 17:15 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
ZH4392 | ZUH | CTU | 14:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
CZ3767 | ZUH | CTU | 15:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PN6606 | ZUH | CKG | 9:50 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
G52796 | ZUH | CKG | 11:10 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3767 | ZUH | KWE | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3845 | ZUH | HAK | 10:10 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8303 | ZUH | HAK | 19:20 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3747 | ZUH | KMG | 19:20 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4913 | ZUH | NNG | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4913 | ZUH | NNG | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3731 | ZUH | PEK | 8:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3075 | ZUH | PEK | 8:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3733 | ZUH | PEK | 12:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3076 | ZUH | PEK | 12:05 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1480 | ZUH | PEK | 12:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1324 | ZUH | PEK | 17:00 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3739 | ZUH | PEK | 20:25 | 23:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3077 | ZUH | PEK | 20:25 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
CA1474 | ZUH | PEK | 21:00 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8820 | ZUH | SHA | 10:40 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1158 | ZUH | SHA | 20:50 | 23:20 | X | ||||||
|
|
HO1158 | ZUH | SHA | 21:20 | 23:40 | X | ||||||
|
|
FM9058 | ZUH | SHA | 21:35 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
HO1158 | ZUH | SHA | 21:50 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3751 | ZUH | PVG | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3342 | ZUH | PVG | 8:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5202 | ZUH | PVG | 11:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3755 | ZUH | PVG | 17:10 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1160 | ZUH | PVG | 19:30 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
3U8873 | ZUH | SYX | 13:05 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3846 | ZUH | WUH | 13:30 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
G52796 | ZUH | WUZ | 11:10 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3761 | ZUH | XIY | 8:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU3414 | ZUH | XIY | 8:30 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4914 | ZUH | XMN | 21:40 | 22:55 | X | ||||||
|
|
SC4914 | ZUH | XMN | 21:40 | 22:55 | X | ||||||
|
|
SC4914 | ZUH | XMN | 21:45 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4914 | ZUH | XMN | 21:45 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8304 | ZUH | XMN | 22:40 | 23:40 | X | X | |||||
Tévedtünk volna? Írjon nekünk.
Repülőjáratok
Szállodák
Autók